智通财经APP数据显示,7月8日,中国移动(00941)、建设银行(00939)、中远海控(01919)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入2.03 亿、1.83 亿、1.45 亿
比亚迪电子(00285)、汇丰控股(00005)、香港交易所(00388)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.42 亿、-2.15 亿、-1.87 亿
在净流入比方面,思派健康(00314)、中州证券(01375)、深圳国际(00152)以83.41%、75.91%、69.75%位列市场前三。
在净流出比方面,中国中药(00570)、弘业期货(03678)、亚洲水泥(中国)(00743)以-62.09%、-52.90%、-51.72%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 2.03 亿 | 20.71% | 76.900(+0.07%) |
建设银行(00939) | 1.83 亿 | 10.36% | 5.370(+0.19%) |
中远海控(01919) | 1.45 亿 | 12.38% | 12.380(-8.02%) |
工商银行(01398) | 1.33 亿 | 8.07% | 4.330(-0.78%) |
农夫山泉(09633) | 1.31 亿 | 13.77% | 33.300(-3.62%) |
紫金矿业(02899) | 1.28 亿 | 20.61% | 17.520(-0.79%) |
信达生物(01801) | 1.26 亿 | 44.43% | 37.800(-4.67%) |
中国平安(02318) | 1.06 亿 | 5.87% | 35.250(-2.35%) |
中广核电力(01816) | 1.04 亿 | 24.37% | 3.610(+2.56%) |
药明生物(02269) | 9955.65 万 | 18.17% | 10.780(-4.26%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
比亚迪电子(00285) | -2.42 亿 | -45.68% | 34.500(-5.48%) |
汇丰控股(00005) | -2.15 亿 | -10.56% | 67.100(-1.03%) |
香港交易所(00388) | -1.87 亿 | -9.82% | 239.800(-2.04%) |
美团-W(03690) | -1.60 亿 | -7.80% | 117.000(-1.76%) |
潍柴动力(02338) | -1.25 亿 | -35.61% | 11.980(-5.22%) |
舜宇光学科技(02382) | -9139.18 万 | -18.57% | 43.150(-2.82%) |
中国中药(00570) | -8427.42 万 | -62.09% | 3.520(-3.56%) |
中国银行(03988) | -7772.53 万 | -8.32% | 3.500(-1.16%) |
中国海洋石油(00883) | -7626.84 万 | -6.36% | 23.150(-0.43%) |
中国海外发展(00688) | -7206.03 万 | -18.15% | 13.220(-2.79%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 83.41% | 1135.48 万 | 6.200(-3.12%) |
中州证券(01375) | 75.91% | 55.66 万 | 0.990(-1.98%) |
深圳国际(00152) | 69.75% | 1430.82 万 | 6.330(-1.71%) |
保利置业集团(00119) | 69.31% | 503.60 万 | 1.470(-2.65%) |
渤海银行(09668) | 68.31% | 327.36 万 | 0.930(-1.06%) |
中银航空租赁(02588) | 66.12% | 1299.83 万 | 56.550(+0.18%) |
复旦张江(01349) | 64.63% | 110.35 万 | 1.730(-1.14%) |
凯莱英(06821) | 64.37% | 698.92 万 | 44.900(-5.27%) |
中航科工(02357) | 63.82% | 1080.18 万 | 3.510(-1.96%) |
安德利果汁(02218) | 62.50% | 6.51 万 | 8.800(-0.90%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国中药(00570) | -62.09% | -8427.42 万 | 3.520(-3.56%) |
弘业期货(03678) | -52.90% | -27.18 万 | 1.200(-1.64%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | -51.72% | -210.34 万 | 2.870(-1.03%) |
金风科技(02208) | -47.34% | -486.33 万 | 3.230(+0.94%) |
联合能源集团(00467) | -46.48% | -2760.32 万 | 0.310(+3.33%) |
固生堂(02273) | -45.72% | -867.36 万 | 35.700(-2.99%) |
比亚迪电子(00285) | -45.68% | -2.42 亿 | 34.500(-5.48%) |
春立医疗(01858) | -43.47% | -300.59 万 | 8.320(-2.00%) |
建滔积层板(01888) | -38.46% | -1214.12 万 | 8.160(-2.04%) |
医思健康(02138) | -36.21% | -47.69 万 | 1.190(-1.65%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com