8月25日收盘,上证指数上涨1.51%,报3883.56点。龙虎榜数据显示,今日共有65只股票上榜。
上榜的游资席位中,陈小群净买3.95亿,量化打板净买2.58亿,中山东路净买2.50亿,宁波桑田路净买1.35亿,曲江池净买1.12亿。
今日游资龙虎榜:
游资 | 个股 | 涨幅 | 游资净买入 | 龙虎榜成交金额 |
---|---|---|---|---|
陈小群净买3.95亿 | 华胜天成 | 9.98% | 2.32亿 | 20.07亿 |
罗博特科 | 20.00% | 1.63亿 | 13.67亿 | |
量化打板净买2.58亿 | 艾布鲁 | 10.81% | 8906.39万 | 6.34亿 |
浙大网新 | 2.34% | 6514.04万 | 5.48亿 | |
漳州发展 | 9.97% | 6154.94万 | 4.55亿 | |
科德教育 | 20.01% | 3881.67万 | 2.59亿 | |
章源钨业 | 10.03% | 3403.92万 | 8.71亿 | |
安通控股 | 10.15% | 2820.18万 | 1.71亿 | |
狮头股份 | 10.02% | 1001.61万 | 1.40亿 | |
灵康药业 | 10.02% | 839.52万 | 5741.10万 | |
中航泰达 | 29.99% | 734.88万 | 1.01亿 | |
世茂能源 | -8.80% | 415.37万 | 1.86亿 | |
塞力转债 | 16.35% | 22.85万 | 26.21亿 | |
浦东建设 | 6.04% | -122.58万 | 4.87亿 | |
好上好 | 3.90% | -544.96万 | 4.22亿 | |
飞乐音响 | -9.11% | -8212.51万 | 2.68亿 | |
中山东路净买2.50亿 | 中文在线 | 20.01% | 1.50亿 | 12.81亿 |
金力永磁 | 20.00% | 1.07亿 | 17.18亿 | |
东方精工 | 10.01% | 9855.77万 | 11.45亿 | |
川润股份 | 2.37% | -1.05亿 | 11.42亿 | |
宁波桑田路净买1.35亿 | 金风科技 | 10.04% | 8003.57万 | 11.01亿 |
科德教育 | 20.01% | 5453.53万 | 2.59亿 | |
曲江池净买1.12亿 | 中文在线 | 20.01% | 8235.52万 | 12.81亿 |
博苑股份 | 9.36% | 3003.75万 | 2.81亿 | |
城管希净买9722.45万 | 东方精工 | 10.01% | 9722.45万 | 11.45亿 |
成都系净买9665.84万 | 中文在线 | 20.01% | 7531.01万 | 12.81亿 |
章源钨业 | 10.03% | 5265.84万 | 8.71亿 | |
好上好 | 3.90% | -3131.02万 | 4.22亿 | |
作手新一净买9484.31万 | 和而泰 | 9.99% | 5054.58万 | 7.63亿 |
章源钨业 | 10.03% | 4429.73万 | 8.71亿 | |
流沙河净买6926.48万 | 成飞集成 | 10.00% | 5764.24万 | 9.62亿 |
世茂能源 | -8.80% | 1162.24万 | 1.86亿 | |
章盟主净买4454.94万 | 金力永磁 | 20.00% | 8597.19万 | 17.18亿 |
航天宏图 | 20.00% | 2140.59万 | 5.52亿 | |
世茂能源 | -8.80% | 1272.87万 | 1.86亿 | |
同洲电子 | -5.53% | -2911.16万 | 6.73亿 | |
华胜天成 | 9.98% | -4644.55万 | 20.07亿 | |
炒股养家净买1161.19万 | 漳州发展 | 9.97% | 2622.10万 | 4.55亿 |
中毅达B | 10.09% | 15.32万 | 138.34万 | |
飞乐音响 | -9.11% | -1476.23万 | 2.68亿 | |
T王净买123.97万 | 浙大网新 | 2.34% | 3140.18万 | 5.48亿 |
艾布鲁 | 10.81% | 2620.80万 | 6.34亿 | |
飞乐音响 | -9.11% | 872.67万 | 2.68亿 | |
利尔达 | 1.50% | 409.04万 | 1.33亿 | |
中天火箭 | 4.97% | 120.67万 | 2.17亿 | |
*ST苏吴 | 4.95% | 42.92万 | 964.21万 | |
好上好 | 3.90% | -58.54万 | 4.22亿 | |
东方精工 | 10.01% | -171.27万 | 11.45亿 | |
华升股份 | 1.26% | -199.83万 | 9522.06万 | |
灵康药业 | 10.02% | -270.70万 | 5741.10万 | |
方盛股份 | -0.58% | -393.07万 | 5771.65万 | |
恒宝股份 | 2.95% | -1182.05万 | 14.25亿 | |
领益智造 | 9.98% | -4806.85万 | 18.49亿 | |
落升(江南神鹰)净卖338.04万 | 灵康药业 | 10.02% | -338.04万 | 5741.10万 |
量化抢筹净卖1833.69万 | 中科磁业 | 6.49% | 1378.21万 | 3.23亿 |
南方精工 | -1.57% | -3211.90万 | 9.00亿 | |
上塘路净卖3090.80万 | 世茂能源 | -8.80% | -3090.80万 | 1.86亿 |
低位挖掘净卖4202.88万 | 狮头股份 | 10.02% | -412.57万 | 1.40亿 |
同洲电子 | -5.53% | -3790.31万 | 6.73亿 | |
北京帮净卖5673.94万 | 章源钨业 | 10.03% | -5673.94万 | 8.71亿 |
量化基金净卖4.42亿 | 华之杰 | 7.09% | 4744.84万 | 7987.95万 |
长江通信 | 10.01% | 4375.08万 | 2.41亿 | |
远东股份 | 10.03% | 4034.25万 | 4.08亿 | |
御银股份 | -4.30% | 3827.77万 | 8.57亿 | |
新恒汇 | 16.59% | 3493.19万 | 3.87亿 | |
科森科技 | 4.26% | 2366.98万 | 9.01亿 | |
川润股份 | 2.37% | 2241.87万 | 11.42亿 | |
灵康药业 | 10.02% | 2106.53万 | 5741.10万 | |
安通控股 | 10.15% | 1433.86万 | 1.71亿 | |
科创信息 | -5.65% | 1378.74万 | 3.58亿 | |
丸美生物 | -6.76% | 694.61万 | 1.82亿 | |
浦东建设 | 6.04% | 357.69万 | 4.87亿 | |
开普云 | 20.00% | -362.61万 | 4648.34万 | |
华升股份 | 1.26% | -769.11万 | 9522.06万 | |
科德教育 | 20.01% | -909.80万 | 2.59亿 | |
狮头股份 | 10.02% | -947.92万 | 1.40亿 | |
翔港科技 | -8.53% | -1036.34万 | 1.67亿 | |
同洲电子 | -5.53% | -1075.92万 | 6.73亿 | |
飞乐音响 | -9.11% | -1791.90万 | 2.68亿 | |
汇嘉时代 | 5.24% | -3207.74万 | 2.30亿 | |
华光环能 | -7.79% | -4248.94万 | 3.25亿 | |
华胜天成 | 9.98% | -1.38亿 | 20.07亿 | |
兆易创新 | 4.59% | -2.21亿 | 104.33亿 | |
腾龙股份 | 4.90% | -2.50亿 | 5.42亿 |
上榜的营业部席位中,中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部净买入64627.89万元,沪股通专用净买入48925.66万元,国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部净买入29586.11万元,国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部净买入27332.50万元,国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部净买入24990.39万元
下为当日买入净额居前的营业部席位:
序号 | 营业部名称 | 买卖净额(万元) | 买入股票 |
1 | 深股通专用 | 134997.71 | 好上好、同洲电子、恒宝股份、成飞集成、金风科技、章源钨业、和而泰、南方精工、领益智造、东方精工、中天火箭、宸展光电、科德教育、中文在线、昊志机电、金力永磁、罗博特科、艾布鲁、美好医疗、宏景科技、博苑股份、新恒汇 |
2 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 64627.89 | 华胜天成、罗博特科 |
3 | 沪股通专用 | 48925.66 | 安通控股、浦东建设、长江通信、华胜天成、华光环能、飞乐音响、浙大网新、远东股份、翔港科技、丸美生物、兆易创新、航天宏图 |
4 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 29586.11 | 成飞集成、川润股份、和而泰、东方精工、昊志机电、金力永磁 |
5 | 国泰海通证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 27332.50 | 东方精工、昊志机电、罗博特科 |
6 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 24990.39 | 川润股份、东方精工、中文在线、金力永磁 |
7 | 广发证券股份有限公司深圳广电金融中心证券营业部 | 23397.01 | 金风科技 |
8 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 19558.37 | 漳州发展、安通控股、科德教育、浦东建设、艾布鲁、狮头股份、飞乐音响、浙大网新、灵康药业 |
9 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 18145.91 | 和而泰、罗博特科 |
10 | 中信证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 | 16876.16 | 腾龙股份、恒宝股份 |
11 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 | 15199.11 | 华胜天成 |
12 | 国盛证券有限责任公司杭州建设三路证券营业部 | 14532.92 | 恒宝股份、宏景科技 |
13 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 13457.09 | 金风科技、科德教育 |
14 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 13024.32 | 浦东建设、长江通信、科森科技、灵康药业 |
15 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 11418.62 | 中文在线、翔港科技 |
16 | 国投证券股份有限公司西安曲江池南路证券营业部 | 11239.27 | 中文在线、博苑股份 |
17 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 11061.10 | 华光环能、美好医疗 |
18 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 10144.21 | 美好医疗 |
19 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 10144.21 | 浦东建设 |
20 | 中泰证券股份有限公司湖北分公司 | 9722.45 | 东方精工 |
本文源自金融界
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com