智通财经APP获悉,根据2024年7月11日披露数据,京基金融国际(01468)、凯盛新能(01108)、马可数字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分别为68.71%、66.06%、65.95%。此外,工商银行(01398)、建设银行(00939)、中国石油化工股份(00386)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+12.39亿元、+9.30亿元、+9.23亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、匯丰控股(00005)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.37亿元、-7.90亿元、-7.85亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 62.92亿股 | 68.71% |
凯盛新能(01108) | 1.65亿股 | 66.06% |
马可数字科技(01942) | 5.12亿股 | 65.95% |
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.50% |
中国电信(00728) | 87.78亿股 | 63.24% |
中远海能(01138) | 8.06亿股 | 62.18% |
天津创业环保股份(01065) | 2.00亿股 | 58.87% |
东方证券(03958) | 6.02亿股 | 58.57% |
华电国际电力股份(01071) | 10.00亿股 | 58.24% |
国美零售(00493) | 271.98亿股 | 56.78% |
康龙化成(03759) | 1.71亿股 | 56.55% |
绿色动力环保(01330) | 2.27亿股 | 56.11% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 54.94% |
中州证券(01375) | 6.22亿股 | 52.00% |
泰格医药(03347) | 0.63亿股 | 51.01% |
復星医药(02196) | 2.82亿股 | 51.00% |
华能国际电力股份(00902) | 23.59亿股 | 50.17% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.51亿股 | 49.50% |
万科企业(02202) | 10.77亿股 | 48.79% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
工商银行(01398) | +12.39亿元 | +28409.92万股 |
建设银行(00939) | +9.30亿元 | +16822.62万股 |
中国石油化工股份(00386) | +9.23亿元 | +18916.40万股 |
紫金矿业(02899) | +4.19亿元 | +2379.40万股 |
中广核电力(01816) | +3.74亿元 | +10870.96万股 |
农夫山泉(09633) | +3.43亿元 | +989.42万股 |
中国财险(02328) | +3.40亿元 | +3729.40万股 |
招商银行(03968) | +3.36亿元 | +987.25万股 |
商汤-W(00020) | +3.21亿元 | +23814.07万股 |
中国铁塔(00788) | +2.76亿元 | +26785.40万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -20.37亿元 | -11069.15万股 |
恆生中国企业(02828) | -7.90亿元 | -1205.12万股 |
匯丰控股(00005) | -7.85亿元 | -1167.93万股 |
香港交易所(00388) | -6.70亿元 | -270.11万股 |
美团-W(03690) | -5.72亿元 | -492.53万股 |
中国海外发展(00688) | -3.30亿元 | -2453.45万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.26亿元 | -676.38万股 |
比亚迪电子(00285) | -3.08亿元 | -830.37万股 |
快手-W(01024) | -2.88亿元 | -602.88万股 |
小鹏汽车-W(09868) | -1.97亿元 | -597.47万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com