智通财经APP数据显示,3月28日,腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、工商银行(01398)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入13.80 亿、3.01 亿、2.78 亿
美团-W(03690)、兖矿能源(01171)、中国移动(00941)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.22 亿、-2.32 亿、-2.06 亿
在净流入比方面,十月稻田(09676)、友宝在线(02429)、思派健康(00314)以100.00%、71.40%、65.09%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞浦兰钧(00666)、GX恒生科技(02837)、中国中药(00570)以-74.47%、-64.24%、-54.97%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 13.80 亿 | 15.08% | 303.800(+0.60%) |
小米集团-W(01810) | 3.01 亿 | 11.56% | 14.940(+1.22%) |
工商银行(01398) | 2.78 亿 | 23.97% | 3.940(-0.76%) |
中国银行(03988) | 2.56 亿 | 23.09% | 3.230(-0.62%) |
理想汽车-W(02015) | 2.27 亿 | 19.80% | 121.300(+3.23%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.01 亿 | 31.52% | 4.440(+0.91%) |
小鹏汽车-W(09868) | 1.97 亿 | 20.41% | 32.100(0.00%) |
中国海洋石油(00883) | 1.89 亿 | 15.13% | 18.120(+2.95%) |
中国石油股份(00857) | 1.63 亿 | 17.83% | 6.690(+3.40%) |
华润电力(00836) | 1.39 亿 | 43.47% | 18.260(+2.13%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -3.22 亿 | -4.91% | 96.800(+6.26%) |
兖矿能源(01171) | -2.32 亿 | -46.19% | 16.440(-1.67%) |
中国移动(00941) | -2.06 亿 | -21.84% | 66.900(-0.30%) |
快手-W(01024) | -1.93 亿 | -10.25% | 49.050(+2.29%) |
南方恒生科技(03033) | -8611.83 万 | -7.43% | 3.402(+2.22%) |
中国中药(00570) | -8559.68 万 | -54.97% | 4.280(-0.47%) |
中国宏桥(01378) | -8437.89 万 | -14.11% | 8.800(+3.90%) |
汇丰控股(00005) | -8437.64 万 | -11.48% | 61.150(+0.08%) |
李宁(02331) | -8161.04 万 | -13.49% | 20.800(+4.42%) |
招商银行(03968) | -8112.95 万 | -10.17% | 30.950(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
十月稻田(09676) | 100.00% | 1.84 万 | 20.250(+1.25%) |
友宝在线(02429) | 71.40% | 311.77 万 | 19.760(-1.20%) |
思派健康(00314) | 65.09% | 169.74 万 | 6.020(0.00%) |
越秀交通基建(01052) | 63.82% | 2274.14 万 | 3.840(0.00%) |
中通快递-W(02057) | 60.78% | 1.22 亿 | 169.800(+2.91%) |
上海石油化工股份(00338) | 58.57% | 557.57 万 | 1.030(+1.98%) |
惠理集团(00806) | 58.31% | 69.50 万 | 1.790(-0.56%) |
中国通号(03969) | 54.94% | 962.98 万 | 2.980(-1.00%) |
复旦张江(01349) | 52.04% | 32.59 万 | 2.150(+0.94%) |
光大证券(06178) | 51.28% | 564.95 万 | 5.160(-0.19%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | -74.47% | -73.77 万 | 15.000(+2.04%) |
GX恒生科技(02837) | -64.24% | -4.53 万 | 4.254(+2.75%) |
中国中药(00570) | -54.97% | -8559.68 万 | 4.280(-0.47%) |
绿景中国地产(00095) | -54.60% | -375.45 万 | 0.680(+4.62%) |
艾美疫苗(06660) | -48.29% | -107.14 万 | 8.130(+1.50%) |
兖矿能源(01171) | -46.19% | -2.32 亿 | 16.440(-1.67%) |
理文造纸(02314) | -42.65% | -156.10 万 | 2.360(+0.43%) |
雅生活服务(03319) | -39.81% | -1413.76 万 | 3.070(+0.66%) |
创维集团(00751) | -39.17% | -532.57 万 | 2.960(+1.02%) |
高视医疗(02407) | -37.62% | -73.21 万 | 19.500(+3.94%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com