智通财经APP获悉,根据2024年3月14日披露数据,山东墨龙(00568)、马可数字科技(01942)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为68.37%、67.58%、63.68%。此外,中国银行(03988)、腾讯控股(00700)、中国海洋石油(00883)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+23.65亿元、+13.24亿元、+11.26亿元;南方恆生科技(03033)、安踏体育(02020)、盈富基金(02800)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-9.58亿元、-8.81亿元、-7.56亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.37% |
马可数字科技(01942) | 5.25亿股 | 67.58% |
凯盛新能(01108) | 1.59亿股 | 63.68% |
中远海能(01138) | 7.95亿股 | 61.32% |
保利物业(06049) | 0.94亿股 | 61.32% |
国美零售(00493) | 284.16亿股 | 59.48% |
天津创业环保股份(01065) | 1.97亿股 | 57.88% |
鼎丰集团汽车-新(06878) | 5.38亿股 | 57.29% |
中国电信(00728) | 77.29亿股 | 55.69% |
东方证券(03958) | 5.72亿股 | 55.69% |
华电国际电力股份(01071) | 9.50亿股 | 55.29% |
绿色动力环保(01330) | 2.15亿股 | 53.18% |
中州证券(01375) | 6.21亿股 | 51.93% |
华能国际电力股份(00902) | 23.23亿股 | 49.42% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.30亿股 | 48.26% |
康龙化成(03759) | 1.45亿股 | 48.02% |
国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.29% |
中国铁建(01186) | 9.61亿股 | 46.26% |
佳源国际控股(02768) | 31.51亿股 | 46.02% |
新天绿色能源(00956) | 8.31亿股 | 45.19% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国银行(03988) | +23.65亿元 | +73437.80万股 |
腾讯控股(00700) | +13.24亿元 | +457.98万股 |
中国海洋石油(00883) | +11.26亿元 | +6356.14万股 |
中通快递-W(02057) | +7.20亿元 | +413.93万股 |
快手-W(01024) | +6.55亿元 | +1288.50万股 |
信义光能(00968) | +4.94亿元 | +7896.27万股 |
药明生物(02269) | +4.47亿元 | +2779.79万股 |
理想汽车-W(02015) | +3.39亿元 | +226.93万股 |
药明康德(02359) | +3.31亿元 | +736.85万股 |
香港交易所(00388) | +2.95亿元 | +119.10万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -9.58亿元 | -27113.74万股 |
安踏体育(02020) | -8.81亿元 | -1112.46万股 |
盈富基金(02800) | -7.56亿元 | -4402.35万股 |
建设银行(00939) | -6.97亿元 | -14372.73万股 |
李寧(02331) | -4.51亿元 | -2098.45万股 |
美团-W(03690) | -3.22亿元 | -346.15万股 |
中国移动(00941) | -3.20亿元 | -479.14万股 |
中国平安(02318) | -2.17亿元 | -596.45万股 |
龙湖集团(00960) | -1.71亿元 | -1569.40万股 |
友邦保险(01299) | -1.68亿元 | -269.72万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com