智通财经APP数据显示,6月28日,中国移动(00941)、工商银行(01398)、建设银行(00939)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入12.59 亿、4.74 亿、4.73 亿
盈富基金(02800)、中国神华(01088)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-6.15 亿、-1.09 亿、-1.04 亿
在净流入比方面,安德利果汁(02218)、艾美疫苗(06660)、中国东方集团(00581)以76.67%、70.60%、68.11%位列市场前三。
在净流出比方面,瑞浦兰钧(00666)、东江环保(00895)、重庆钢铁股份(01053)以-70.56%、-62.36%、-60.09%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 12.59 亿 | 45.24% | 77.000(+2.67%) |
工商银行(01398) | 4.74 亿 | 27.37% | 4.640(+1.53%) |
建设银行(00939) | 4.73 亿 | 17.46% | 5.770(+0.87%) |
招商银行(03968) | 2.30 亿 | 34.32% | 35.450(-0.14%) |
中国石油股份(00857) | 1.72 亿 | 12.18% | 7.900(+4.36%) |
中国联通(00762) | 1.45 亿 | 21.72% | 7.170(+3.61%) |
蒙牛乳业(02319) | 1.37 亿 | 38.76% | 14.000(-2.23%) |
华润置地(01109) | 1.17 亿 | 34.63% | 26.550(0.00%) |
龙源电力(00916) | 1.06 亿 | 35.31% | 7.020(+3.39%) |
比亚迪电子(00285) | 1.06 亿 | 22.01% | 39.000(+3.31%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -6.15 亿 | -14.76% | 18.120(-0.06%) |
中国神华(01088) | -1.09 亿 | -9.72% | 35.950(+2.28%) |
汇丰控股(00005) | -1.04 亿 | -11.37% | 68.300(0.00%) |
波司登(03998) | -9357.64 万 | -23.17% | 4.870(+6.80%) |
中国电力(02380) | -7900.19 万 | -42.76% | 4.050(+3.85%) |
安踏体育(02020) | -7303.00 万 | -13.55% | 75.000(-1.57%) |
美团-W(03690) | -6050.95 万 | -1.90% | 111.100(-2.29%) |
中芯国际(00981) | -6005.23 万 | -13.84% | 17.120(+1.06%) |
海尔智家(06690) | -5866.27 万 | -20.61% | 26.100(-0.38%) |
李宁(02331) | -4529.72 万 | -9.89% | 16.900(-1.29%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | 76.67% | 10.14 万 | 8.780(+0.11%) |
艾美疫苗(06660) | 70.60% | 37.84 万 | 7.020(-1.40%) |
中国东方集团(00581) | 68.11% | 134.27 万 | 1.150(0.00%) |
盛业(06069) | 66.25% | 482.03 万 | 4.360(-1.80%) |
锅圈(02517) | 63.06% | 32.62 万 | 4.100(+1.99%) |
金科服务(09666) | 62.90% | 189.94 万 | 7.390(-2.89%) |
合生创展集团(00754) | 62.10% | 254.79 万 | 3.580(0.00%) |
中远海能(01138) | 57.73% | 8030.84 万 | 10.140(+5.30%) |
GX恒生科技(02837) | 57.01% | 4.73 万 | 4.362(-0.77%) |
白云山(00874) | 56.07% | 199.83 万 | 20.650(+0.24%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
瑞浦兰钧(00666) | -70.56% | -76.86 万 | 14.620(+5.03%) |
东江环保(00895) | -62.36% | -40.39 万 | 1.590(+1.92%) |
重庆钢铁股份(01053) | -60.09% | -101.10 万 | 0.600(+1.69%) |
浙商银行(02016) | -58.87% | -1417.84 万 | 2.090(+0.97%) |
中国能源建设(03996) | -54.73% | -353.10 万 | 0.860(+3.61%) |
国泰君安国际(01788) | -51.70% | -114.30 万 | 0.600(0.00%) |
巨星传奇(06683) | -50.48% | -1452.26 万 | 12.200(+2.18%) |
中国铁建(01186) | -49.91% | -4229.44 万 | 5.570(+1.09%) |
联易融科技-W(09959) | -49.14% | -3765.35 万 | 2.170(+3.33%) |
中石化油服(01033) | -46.34% | -143.52 万 | 0.510(+4.08%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com