友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
财政部提前下达2025年新能源汽车补贴,总额超98.85亿元
188119
50
近七日浏览最多
最新文章
IT之家 11 月 20 日消息,财政部 14 日发布了《关于提前下达 2025 年节能减排补助资金预算的通知》,此次补助资金总额超 98.85 亿元,覆盖了全国多个地区和新能源汽车推广应用、燃料电池汽车示范应用领域。
数据显示,北京地区补助资金总额达 12.1 亿元,其中包括新能源汽车推广应用补助资金超 7.8 亿元,预拨资金 1.8 亿元,燃料电池汽车示范应用奖励资金 2.4 亿元,居全国第一。上海、江苏、河北、河南等地区补助资金分别为 9.25 亿元、8 亿元、7.1 亿元和 6.2 亿元。
IT之家附各地此次下达资金如下(单位:万元):
序号 | 地区 | 本次下达 | 新能源汽车推广应用补助资金 | 燃料电池汽车示范应用 第二年度奖励资金 | |
清算资金 | 预拨资金 | ||||
总计 | 988552 | 595319 | 230768 | 162465 | |
1 | 北京 | 121316 | 78934 | 18074 | 24308 |
2 | 天津 | 18205 | 6998 | 11207 | |
3 | 河北 | 71257 | 16874 | 4675 | 49708 |
4 | 山西 | 18826 | 15626 | 3200 | |
5 | 内蒙古 | 498 | -6 | 504 | |
6 | 辽宁(不含大连) | 11047 | 11047 | ||
7 | 大连 | -1762 | 702 | -2464 | |
8 | 吉林 | 33158 | 2779 | 30379 | |
9 | 黑龙江 | 3094 | 3094 | ||
10 | 上海 | 92529 | 23119 | 38061 | 31349 |
11 | 江苏 | 80088 | 67995 | 12006 | 87 |
12 | 浙江(不含宁波) | 59461 | 48218 | 3664 | 7579 |
13 | 宁波 | 17324 | 781 | 16543 | |
14 | 安徽 | 47997 | 37262 | 10735 | |
15 | 福建(不含厦门) | 19785 | 19816 | -31 | |
16 | 厦门 | 11056 | 11056 | ||
17 | 江西 | 33082 | 31208 | 1874 | |
18 | 山东(不含青岛) | 50141 | 38783 | 8490 | 2868 |
19 | 青岛 | 772 | 772 | ||
20 | 河南 | 62627 | 10087 | 18199 | 34341 |
21 | 湖北 | 45232 | 52629 | -7397 | |
22 | 湖南 | 35163 | 27414 | 7749 | |
23 | 广东(不含深圳) | 58315 | 44718 | 13597 | |
24 | 深圳 | -17190 | 84 | -17274 | |
25 | 广西 | 982 | 5091 | -4109 | |
26 | 海南 | 693 | 693 | ||
27 | 重庆 | 34225 | 5384 | 28841 | |
28 | 四川 | 20466 | 11394 | 9072 | |
29 | 贵州 | 5555 | 5555 | ||
30 | 云南 | 19585 | 21533 | -1948 | |
31 | 陕西 | 32996 | 5214 | 27782 | |
32 | 甘肃 | 1515 | 1515 | ||
33 | 宁夏 | 514 | 514 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com