智通财经APP获悉,根据2024年7月10日披露数据,京基金融国际(01468)、凯盛新能(01108)、马可数字科技(01942)位居港股通持股比例前3位,分别为66.15%、66.05%、65.96%。此外,工商银行(01398)、中国石油化工股份(00386)、建设银行(00939)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+10.95亿元、+9.05亿元、+6.57亿元;盈富基金(02800)、恆生中国企业(02828)、美团-W(03690)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-20.00亿元、-7.74亿元、-7.55亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | 60.58亿股 | 66.15% |
凯盛新能(01108) | 1.65亿股 | 66.05% |
马可数字科技(01942) | 5.12亿股 | 65.96% |
山东墨龙(00568) | 1.68亿股 | 65.50% |
中国电信(00728) | 87.60亿股 | 63.11% |
中远海能(01138) | 8.09亿股 | 62.40% |
天津创业环保股份(01065) | 2.00亿股 | 58.85% |
东方证券(03958) | 6.02亿股 | 58.55% |
华电国际电力股份(01071) | 10.02亿股 | 58.35% |
国美零售(00493) | 272.01亿股 | 56.79% |
康龙化成(03759) | 1.70亿股 | 56.35% |
绿色动力环保(01330) | 2.27亿股 | 56.14% |
鼎丰集团汽车(06878) | 5.26亿股 | 55.96% |
保利物业(06049) | 0.84亿股 | 55.01% |
中州证券(01375) | 6.22亿股 | 51.98% |
泰格医药(03347) | 0.63亿股 | 51.04% |
復星医药(02196) | 2.81亿股 | 50.92% |
华能国际电力股份(00902) | 23.51亿股 | 50.01% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.52亿股 | 49.53% |
万科企业(02202) | 10.76亿股 | 48.77% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
工商银行(01398) | +10.95亿元 | +25353.90万股 |
中国石油化工股份(00386) | +9.05亿元 | +18622.00万股 |
建设银行(00939) | +6.57亿元 | +12099.20万股 |
紫金矿业(02899) | +3.06亿元 | +1774.00万股 |
商汤-W(00020) | +2.77亿元 | +20850.67万股 |
中国财险(02328) | +2.59亿元 | +2844.00万股 |
招商银行(03968) | +2.52亿元 | +761.15万股 |
中国铁塔(00788) | +2.42亿元 | +23683.80万股 |
中广核电力(01816) | +2.25亿元 | +6471.46万股 |
药明生物(02269) | +1.92亿元 | +1802.85万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | -20.00亿元 | -11101.35万股 |
恆生中国企业(02828) | -7.74亿元 | -1204.88万股 |
美团-W(03690) | -7.55亿元 | -657.30万股 |
香港交易所(00388) | -5.31亿元 | -220.17万股 |
匯丰控股(00005) | -4.77亿元 | -717.45万股 |
快手-W(01024) | -4.53亿元 | -962.27万股 |
比亚迪电子(00285) | -4.08亿元 | -1120.66万股 |
中国移动(00941) | -3.31亿元 | -436.55万股 |
舜宇光学科技(02382) | -3.28亿元 | -711.69万股 |
中国海外发展(00688) | -2.59亿元 | -1990.95万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com