智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、创维集团(00751)、大家乐集团(00341)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、瑞尔集团(06639)、昊海生物科技(06826)、先声药业(02096)、永升服务(01995)、首程控股(00697)、赛晶科技(00580)、新百利融资(08439)、世界华文媒体(00685)、天鸽互动(01980)、阅文集团(00772)、彩客新能源(01986)、现代牙科(03600)、东亚银行(00023)、周黑鸭(01458)、微泰医疗-B(02235)、联易融科技-W(09959)、百融云-W(06608)、德视佳(01846)、清科创业(01945)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、恒生银行(00011)、太古股份公司A(00019)、越秀服务(06626)、世界华文媒体(00685)、创胜集团-B(06628)、VESYNC(02148)、普华和顺(01358)、KEEP(03650)、太古股份公司B(00087)、北森控股(09669)、乐华娱乐(02306)、粉笔(02469)、第四范式(06682)、小米集团-W(01810)、中升控股(00881)、美团-W(03690)、康基医疗(09997)、中国旭阳集团(01907)于2024年7月3日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量267.00 万,回购金额10.01 亿元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 267.00 万 | 10.01 亿 | 8321.00 万 | 0.883% |
美团-W(03690) | 433.23 万 | 5.00 亿 | 4387.57 万 | 0.704% |
友邦保险(01299) | 104.80 万 | 5559.60 万 | 9449.46 万 | 0.841% |
小米集团-W(01810) | 300.00 万 | 5089.39 万 | 3691.38 万 | 0.150% |
恒生银行(00011) | 20.00 万 | 2013.15 万 | 1031.86 万 | 0.540% |
中国旭阳集团(01907) | 500.00 万 | 1507.00 万 | 1091.90 万 | 0.248% |
创维集团(00751) | 270.00 万 | 824.07 万 | 6635.00 万 | 2.810% |
先声药业(02096) | 93.70 万 | 512.09 万 | 1019.00 万 | 0.390% |
阅文集团(00772) | 18.00 万 | 452.36 万 | 129.28 万 | 0.126% |
太古股份公司A(00019) | 5.65 万 | 394.56 万 | 760.10 万 | 0.910% |
太古股份公司B(00087) | 36.00 万 | 381.92 万 | 931.75 万 | 0.322% |
粉笔(02469) | 95.00 万 | 367.56 万 | 2453.60 万 | 1.070% |
大家乐集团(00341) | 35.00 万 | 282.75 万 | 180.00 万 | 0.307% |
周黑鸭(01458) | 157.15 万 | 277.91 万 | 2586.65 万 | 1.111% |
昊海生物科技(06826) | 7.23 万 | 233.42 万 | 15.87 万 | 0.533% |
北森控股(09669) | 53.28 万 | 231.67 万 | 1373.64 万 | 1.920% |
东亚银行(00023) | 15.00 万 | 151.28 万 | 574.66 万 | 0.217% |
瑞尔集团(06639) | 30.00 万 | 150.16 万 | 1470.35 万 | 2.528% |
VESYNC(02148) | 30.00 万 | 148.76 万 | 205.00 万 | 0.180% |
联易融科技-W(09959) | 81.50 万 | 147.79 万 | 7701.40 万 | 3.467% |
伟仕佳杰(00856) | 28.20 万 | 119.52 万 | 87.40 万 | 0.061% |
百融云-W(06608) | 10.85 万 | 99.79 万 | 61.95 万 | 0.126% |
中升控股(00881) | 8.00 万 | 88.06 万 | 799.95 万 | 0.340% |
第四范式(06682) | 1.20 万 | 64.73 万 | 9.62 万 | 0.021% |
天鸽互动(01980) | 96.30 万 | 50.03 万 | 196.30 万 | 0.159% |
永升服务(01995) | 30.00 万 | 49.30 万 | 447.60 万 | 0.256% |
现代牙科(03600) | 10.00 万 | 42.85 万 | 92.10 万 | 0.097% |
亿都(国际控股)(00259) | 13.40 万 | 42.16 万 | 1756.60 万 | 1.830% |
越秀服务(06626) | 8.95 万 | 28.99 万 | 136.20 万 | 0.089% |
康基医疗(09997) | 5.00 万 | 28.05 万 | 414.40 万 | 0.341% |
微泰医疗-B(02235) | 5.36 万 | 20.84 万 | 45.49 万 | 0.262% |
彩客新能源(01986) | 19.40 万 | 19.56 万 | 479.80 万 | 0.482% |
德视佳(01846) | 3.20 万 | 16.91 万 | 46.70 万 | 0.140% |
普华和顺(01358) | 14.00 万 | 14.83 万 | 455.00 万 | 0.291% |
世界华文媒体(00685) | 87.00 万 | 11.76 万 | 1054.17 万 | 0.625% |
赛晶科技(00580) | 5.00 万 | 5.64 万 | 1834.40 万 | 1.140% |
创胜集团-B(06628) | 3.45 万 | 5.21 万 | 71.40 万 | 0.164% |
世界华文媒体(00685) | 20.00 万 | 4.24 万 | 1054.17 万 | 0.625% |
首程控股(00697) | 3.00 万 | 4.09 万 | 539.40 万 | 0.074% |
乐华娱乐(02306) | 5.40 万 | 3.40 万 | 22.20 万 | 0.025% |
KEEP(03650) | 5000.00 | 3.21 万 | 177.06 万 | 0.337% |
天福(06868) | 2000.00 | 9200.00 | 7.00 万 | 0.006% |
新百利融资(08439) | 1.20 万 | 5200.00 | 2.20 万 | 0.015% |
摩比发展(00947) | 1.30 万 | 2023.00 | 202.00 万 | 0.251% |
清科创业(01945) | 400.00 | 408.00 | 60.68 万 | 0.198% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com