智通财经APP数据显示,截止7月9日收盘,有53只股票创52周新高,其中神话世界股权(02963)、顺诚(00531)、金汇教育股权(08593)创高率位于前3位,分别为50.00%、34.55%、28.21%。另外有104只股票创52周新低,其中恒宇集团(02448)、罗马元宇宙集团(08072)、金邦达宝嘉(03315)创低率位于前三位,分别为-66.21%、-20.00%、-19.49%。
52周新高排行
股票名称 | 收盘价 | 最高价 | 创高率 |
---|---|---|---|
神话世界股权(02963) | 0.011 | 0.030 | 50.00% |
顺诚(00531) | 0.320 | 0.370 | 34.55% |
金汇教育股权(08593) | 0.025 | 0.050 | 28.21% |
骏杰集团控股(08188) | 0.390 | 0.410 | 10.81% |
燕之屋(01497) | 12.000 | 12.340 | 10.53% |
金宝通(00320) | 0.520 | 0.570 | 7.55% |
中环新能源(01735) | 9.760 | 9.850 | 6.83% |
乐舱物流(02490) | 34.450 | 35.450 | 6.78% |
荣阳实业(02078) | 0.139 | 0.160 | 6.67% |
三星FANG-U(09814) | 4.472 | 4.474 | 6.32% |
永续农业(08609) | 0.445 | 0.450 | 4.65% |
A潘渡创新主题(03056) | 16.900 | 16.960 | 3.86% |
中国通号(03969) | 3.550 | 3.620 | 3.72% |
秦港股份(03369) | 1.910 | 1.950 | 3.23% |
天津港发展(03382) | 0.680 | 0.680 | 3.03% |
昇能集团(02459) | 16.180 | 16.260 | 2.52% |
百应控股(08525) | 0.510 | 0.520 | 1.96% |
中联发展控股(00264) | 1.780 | 1.790 | 1.70% |
理士国际(00842) | 1.740 | 1.790 | 1.70% |
FL二南方纳指(07266) | 26.040 | 26.040 | 1.56% |
A日兴元宇宙(03091) | 101.950 | 101.950 | 1.54% |
FL二华夏纳一百(07261) | 33.840 | 33.880 | 1.44% |
GX亚洲半导体(03119) | 64.420 | 64.600 | 1.41% |
A日兴元宇宙-U(09091) | 12.960 | 12.960 | 1.41% |
ABF港债指数(02819) | 98.000 | 98.000 | 1.03% |
GX印度精选十强(03184) | 56.980 | 57.140 | 0.95% |
XTR美国(03020) | 1,278.500 | 1,279 | 0.95% |
中国通信服务(00552) | 4.570 | 4.630 | 0.87% |
中国电信(00728) | 4.860 | 4.870 | 0.83% |
GX日本全球领导(03150) | 64.460 | 64.520 | 0.81% |
招商局港口(00144) | 12.400 | 12.560 | 0.80% |
华夏纳指(03086) | 41.740 | 41.760 | 0.72% |
安硕纳指一百-U(09834) | 50.000 | 50.000 | 0.68% |
恒生标普五百(03195) | 8.805 | 8.825 | 0.68% |
GX创新蓝筹十强(03422) | 74.660 | 74.960 | 0.67% |
安硕纳指一百(02834) | 390.500 | 390.600 | 0.64% |
南方纳指一百(03034) | 9.000 | 9.000 | 0.56% |
A南方美元(03096) | 891.400 | 891.400 | 0.54% |
A南方美元-U(09096) | 114.000 | 114.000 | 0.53% |
兖煤澳大利亚(03668) | 38.900 | 39.350 | 0.51% |
A潘渡区块链主题(03112) | 16.680 | 16.680 | 0.48% |
三星FANG(02814) | 34.800 | 34.920 | 0.46% |
富邦台湾半导体(03076) | 7.825 | 7.825 | 0.45% |
宏利金融-S(00945) | 209.800 | 210.600 | 0.38% |
华夏日股对冲(03160) | 22.120 | 22.240 | 0.36% |
华夏亚投债(03141) | 14.280 | 14.290 | 0.35% |
PP国债对冲-U(09177) | 17.600 | 17.600 | 0.28% |
安硕亚洲除日-U(09010) | 7.135 | 7.125 | 0.28% |
安硕MS台湾-U(09074) | 29.700 | 29.780 | 0.27% |
超威动力(00951) | 1.450 | 1.490 | 0.20% |
FL二富邦台湾(07232) | 15.670 | 15.670 | 0.06% |
A博时港元(03152) | 1,060.650 | 1,061 | 0.02% |
PP美国库(03077) | 3,970.900 | 3,971 | 0.01% |
52周新低排行
股票名称 | 收盘价 | 最低价 | 创低率 |
---|---|---|---|
恒宇集团(02448) | 0.204 | 0.198 | -66.21% |
罗马元宇宙集团(08072) | 0.012 | 0.012 | -20.00% |
金邦达宝嘉(03315) | 1.130 | 0.950 | -19.49% |
芯成科技(00365) | 0.130 | 0.110 | -15.38% |
能源国际投资(00353) | 0.570 | 0.560 | -13.85% |
高雅光学(00907) | 0.072 | 0.072 | -13.25% |
国微控股(02239) | 0.900 | 0.800 | -13.04% |
C-LINK SQ(01463) | 0.560 | 0.355 | -11.25% |
木薯资源(00841) | 0.083 | 0.080 | -11.11% |
远大住工(02163) | 1.150 | 1.070 | -10.83% |
中华国际(01064) | 0.044 | 0.042 | -10.64% |
润利海事(02682) | 0.161 | 0.157 | -10.29% |
保集健康(01246) | 0.020 | 0.019 | -9.52% |
富盈环球集团(01620) | 0.040 | 0.040 | -9.09% |
中国新经济投资(00080) | 0.091 | 0.091 | -9.00% |
东原仁知服务(02352) | 4.990 | 4.990 | -8.73% |
元续科技(08637) | 1.100 | 0.980 | -8.41% |
中赣通信(02545) | 0.455 | 0.405 | -7.95% |
荣昌生物(09995) | 14.000 | 13.800 | -7.75% |
中梁控股(02772) | 0.123 | 0.121 | -6.20% |
春能控股(08430) | 0.146 | 0.146 | -5.81% |
旷逸国际(01683) | 0.061 | 0.052 | -5.45% |
东方甄选(01797) | 11.360 | 11.140 | -5.27% |
REF HOLDINGS(01631) | 0.192 | 0.190 | -5.00% |
瑞丽医美(02135) | 0.125 | 0.116 | -4.92% |
嘀嗒出行(02559) | 2.800 | 2.770 | -4.48% |
正味集团(02147) | 0.068 | 0.065 | -4.41% |
锅圈(02517) | 3.290 | 3.290 | -4.36% |
云康集团(02325) | 9.470 | 9.470 | -4.34% |
信能低碳(00145) | 0.150 | 0.138 | -4.17% |
澳优(01717) | 2.010 | 1.960 | -3.92% |
昭衍新药(06127) | 6.800 | 6.760 | -3.70% |
FI二南方日经(07515) | 65.820 | 65.340 | -3.34% |
远大中国(02789) | 0.038 | 0.032 | -3.03% |
槟杰科达(01665) | 0.660 | 0.650 | -2.99% |
叙福楼集团(01978) | 0.680 | 0.650 | -2.99% |
德琪医药-B(06996) | 0.680 | 0.680 | -2.86% |
贝康医疗-B(02170) | 1.850 | 1.740 | -2.79% |
万景控股(02193) | 0.181 | 0.175 | -2.78% |
帝王实业控股(01950) | 0.120 | 0.112 | -2.61% |
京东健康-R(86618) | 19.320 | 18.960 | -2.57% |
南方太阳能(03134) | 3.564 | 3.508 | -2.18% |
京城机电股份(00187) | 1.980 | 1.880 | -2.08% |
奈雪的茶(02150) | 1.980 | 1.960 | -2.00% |
飞扬集团(01901) | 0.104 | 0.101 | -1.94% |
京东健康(06618) | 20.650 | 20.250 | -1.94% |
艾迪康控股(09860) | 7.690 | 7.160 | -1.92% |
微创医疗(00853) | 5.160 | 5.130 | -1.91% |
满地科技股份(01400) | 0.055 | 0.052 | -1.89% |
城建设计(01599) | 1.580 | 1.560 | -1.89% |
福莱特玻璃(06865) | 10.440 | 9.920 | -1.78% |
瑞尔集团(06639) | 4.080 | 3.960 | -1.74% |
天齐锂业(09696) | 20.900 | 20.150 | -1.71% |
粉笔(02469) | 3.590 | 3.510 | -1.68% |
植华集团(01842) | 0.063 | 0.060 | -1.64% |
包浩斯国际(00483) | 0.320 | 0.315 | -1.56% |
四海国际(00120) | 0.340 | 0.320 | -1.54% |
环球印馆(08448) | 0.065 | 0.065 | -1.52% |
红星美凯龙(01528) | 1.330 | 1.320 | -1.49% |
百果园集团(02411) | 2.280 | 2.230 | -1.46% |
凯莱英(06821) | 45.400 | 44.000 | -1.46% |
中星集团控股(00055) | 0.204 | 0.205 | -1.44% |
FI富邦台湾(07332) | 4.412 | 4.412 | -1.39% |
FI二华夏纳一百(07522) | 0.808 | 0.807 | -1.34% |
金马能源(06885) | 0.760 | 0.750 | -1.32% |
羚邦集团(02230) | 0.158 | 0.157 | -1.26% |
中国派对文化(01532) | 0.084 | 0.080 | -1.23% |
FI二南方纳指(07568) | 5.370 | 5.365 | -1.20% |
华润医疗(01515) | 3.390 | 3.380 | -1.17% |
广汽集团(02238) | 2.640 | 2.600 | -1.14% |
中国国航(00753) | 3.620 | 3.520 | -1.12% |
新晨动力(01148) | 0.181 | 0.180 | -1.10% |
九毛九(09922) | 3.700 | 3.630 | -1.09% |
G﹒A﹒控股(08126) | 0.105 | 0.095 | -1.04% |
赢家时尚(03709) | 8.690 | 8.550 | -1.04% |
GX中国医疗科技(02841) | 35.300 | 34.780 | -1.02% |
海伦司(09869) | 2.080 | 1.990 | -1.00% |
同道猎聘(06100) | 2.100 | 2.090 | -0.95% |
药明生物(02269) | 10.840 | 10.560 | -0.94% |
心玮医疗-B(06609) | 15.460 | 15.020 | -0.92% |
药明康德(02359) | 28.100 | 27.500 | -0.90% |
信义储电(08328) | 1.160 | 1.150 | -0.86% |
侨雄国际(00381) | 0.121 | 0.115 | -0.86% |
华夏恒生生科-U(09069) | 0.941 | 0.937 | -0.85% |
国际家居零售(01373) | 1.200 | 1.180 | -0.84% |
21世纪教育(01598) | 0.130 | 0.125 | -0.79% |
鲁商服务(02376) | 1.290 | 1.290 | -0.77% |
中国春来(01969) | 4.450 | 4.400 | -0.68% |
康哲药业(00867) | 6.360 | 6.230 | -0.64% |
康龙化成(03759) | 8.260 | 7.980 | -0.62% |
智云健康(09955) | 1.750 | 1.700 | -0.58% |
周生生(00116) | 7.080 | 7.000 | -0.57% |
六福集团(00590) | 15.400 | 15.120 | -0.53% |
易方达白酒(03189) | 1.562 | 1.530 | -0.52% |
GX中国生科-U(09820) | 5.205 | 5.150 | -0.39% |
HTSC(06886) | 7.940 | 7.790 | -0.38% |
微创机器人-B(02252) | 8.300 | 8.220 | -0.36% |
猫眼娱乐(01896) | 7.640 | 7.450 | -0.27% |
南方医疗健康(03174) | 1.602 | 1.588 | -0.25% |
金沙中国有限公司(01928) | 16.300 | 15.980 | -0.25% |
GX中国生科(02820) | 40.660 | 40.180 | -0.20% |
高视医疗(02407) | 10.980 | 10.760 | -0.19% |
希慎兴业(00014) | 11.140 | 10.960 | -0.18% |
百胜中国(09987) | 237.400 | 235.600 | -0.17% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com