智通财经APP数据显示,4月22日,腾讯控股(00700)、中国银行(03988)、中国财险(02328)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.93 亿、5.97 亿、3.02 亿
汇丰控股(00005)、洛阳钼业(03993)、盈富基金(02800)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.53 亿、-1.60 亿、-1.53 亿
在净流入比方面,新华文轩(00811)、思派健康(00314)、中国东方集团(00581)以71.66%、68.88%、67.77%位列市场前三。
在净流出比方面,赛生药业(06600)、绿城服务(02869)、越秀交通基建(01052)以-64.74%、-53.93%、-52.22%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 7.93 亿 | 6.07% | 320.400(+5.46%) |
中国银行(03988) | 5.97 亿 | 30.33% | 3.400(+1.19%) |
中国财险(02328) | 3.02 亿 | 33.20% | 9.660(-4.73%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.83 亿 | 40.00% | 4.620(-0.65%) |
中国移动(00941) | 2.40 亿 | 14.41% | 69.750(+1.09%) |
中通快递-W(02057) | 2.28 亿 | 59.98% | 159.800(+2.90%) |
建设银行(00939) | 2.17 亿 | 12.42% | 4.900(+0.62%) |
快手-W(01024) | 1.46 亿 | 14.79% | 45.200(+1.92%) |
美团-W(03690) | 1.21 亿 | 3.55% | 100.600(+5.56%) |
农业银行(01288) | 1.03 亿 | 24.94% | 3.490(+0.29%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -2.53 亿 | -14.35% | 63.400(+2.51%) |
洛阳钼业(03993) | -1.60 亿 | -28.31% | 7.150(-5.80%) |
盈富基金(02800) | -1.53 亿 | -2.36% | 16.710(+1.46%) |
中国石油股份(00857) | -1.36 亿 | -11.77% | 7.290(-2.67%) |
长城汽车(02333) | -1.25 亿 | -30.09% | 10.340(-6.17%) |
中国海洋石油(00883) | -1.19 亿 | -6.13% | 18.160(-2.47%) |
招金矿业(01818) | -1.05 亿 | -21.71% | 12.240(-5.56%) |
紫金矿业(02899) | -8599.31 万 | -8.97% | 16.860(-4.96%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -7754.20 万 | -30.67% | 7.250(+1.54%) |
中联重科(01157) | -6640.14 万 | -48.49% | 5.900(-4.68%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
新华文轩(00811) | 71.66% | 456.51 万 | 8.440(-1.29%) |
思派健康(00314) | 68.88% | 304.60 万 | 6.000(+0.84%) |
中国东方集团(00581) | 67.77% | 124.47 万 | 1.000(-3.85%) |
昆仑能源(00135) | 64.33% | 7972.72 万 | 7.380(+1.10%) |
锅圈(02517) | 63.14% | 135.70 万 | 5.080(-0.20%) |
中裕能源(03633) | 62.95% | 515.92 万 | 4.890(+0.20%) |
渤海银行(09668) | 61.41% | 299.87 万 | 0.930(-3.12%) |
浙江沪杭甬(00576) | 60.72% | 2167.82 万 | 5.050(-0.20%) |
中通快递-W(02057) | 59.98% | 2.28 亿 | 159.800(+2.90%) |
中集车辆(01839) | 59.84% | 55.28 万 | 7.420(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
赛生药业(06600) | -64.74% | -5734.12 万 | 17.980(-0.11%) |
绿城服务(02869) | -53.93% | -551.04 万 | 3.150(+2.27%) |
越秀交通基建(01052) | -52.22% | -349.68 万 | 3.810(-0.52%) |
先声药业(02096) | -50.91% | -1165.57 万 | 5.210(+1.17%) |
中联重科(01157) | -48.49% | -6640.14 万 | 5.900(-4.68%) |
龙光集团(03380) | -48.17% | -110.97 万 | 0.500(0.00%) |
天工国际(00826) | -47.87% | -476.47 万 | 1.730(-1.14%) |
周黑鸭(01458) | -43.40% | -285.74 万 | 1.740(+2.96%) |
保利物业(06049) | -42.34% | -823.11 万 | 26.100(+0.19%) |
绿城中国(03900) | -41.95% | -1939.90 万 | 5.130(+1.99%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com