智通财经APP数据显示,4月26日,中国银行(03988)、中国神华(01088)、华润置地(01109)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入10.58 亿、2.15 亿、2.04 亿
美团-W(03690)、中远海控(01919)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.97 亿、-2.58 亿、-1.63 亿
在净流入比方面,粤丰环保(01381)、华新水泥(06655)、锅圈(02517)以376.49%、207.97%、183.06%位列市场前三。
在净流出比方面,青岛银行(03866)、东方电气(01072)、高视医疗(02407)以-267.35%、-122.54%、-120.25%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 10.58 亿 | 42.49% | 3.460(-0.86%) |
中国神华(01088) | 2.15 亿 | 36.71% | 31.950(-0.47%) |
华润置地(01109) | 2.04 亿 | 22.92% | 27.800(+6.72%) |
招商银行(03968) | 1.80 亿 | 16.98% | 34.200(+0.29%) |
农业银行(01288) | 1.79 亿 | 45.05% | 3.510(-1.13%) |
汇丰控股(00005) | 1.50 亿 | 9.50% | 64.950(+0.31%) |
龙源电力(00916) | 1.46 亿 | 34.91% | 5.720(-4.19%) |
交通银行(03328) | 1.42 亿 | 93.05% | 5.390(-0.92%) |
建设银行(00939) | 1.24 亿 | 5.53% | 4.970(-0.40%) |
中国移动(00941) | 1.17 亿 | 6.81% | 71.050(+0.35%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -2.97 亿 | -4.41% | 115.600(+3.68%) |
中远海控(01919) | -2.58 亿 | -56.50% | 9.500(+0.96%) |
快手-W(01024) | -1.63 亿 | -6.30% | 56.500(+7.01%) |
中国石油股份(00857) | -1.15 亿 | -9.18% | 7.540(+2.45%) |
安踏体育(02020) | -1.06 亿 | -16.90% | 90.000(+1.12%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -9587.87 万 | -14.76% | 104.300(+4.20%) |
信达生物(01801) | -9453.34 万 | -32.99% | 39.150(+1.56%) |
中国宏桥(01378) | -9155.48 万 | -20.57% | 11.060(+2.60%) |
腾讯控股(00700) | -7999.70 万 | -0.78% | 348.400(+2.65%) |
中国太保(02601) | -7612.85 万 | -26.10% | 17.140(+3.38%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
粤丰环保(01381) | 376.49% | 737.72 万 | 3.890(-0.51%) |
华新水泥(06655) | 207.97% | 708.68 万 | 7.410(+1.51%) |
锅圈(02517) | 183.06% | 377.46 万 | 5.060(+2.22%) |
方达控股(01521) | 165.60% | 333.32 万 | 1.280(-1.54%) |
昭衍新药(06127) | 139.71% | 1400.83 万 | 9.680(+4.76%) |
中国中铁(00390) | 130.25% | 1.08 亿 | 4.130(+0.49%) |
广深铁路股份(00525) | 126.30% | 3432.56 万 | 2.010(+2.03%) |
上海电气(02727) | 113.38% | 849.29 万 | 1.710(+1.18%) |
交通银行(03328) | 93.05% | 1.42 亿 | 5.390(-0.92%) |
长飞光纤光缆(06869) | 86.58% | 1692.03 万 | 9.270(+3.46%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
青岛银行(03866) | -267.35% | -1439.12 万 | 2.130(0.00%) |
东方电气(01072) | -122.54% | -6358.76 万 | 10.760(-0.37%) |
高视医疗(02407) | -120.25% | -89.92 万 | 19.020(-0.94%) |
中国电力(02380) | -97.70% | -7588.72 万 | 3.170(-0.31%) |
金地商置(00535) | -75.61% | -411.11 万 | 0.265(+3.92%) |
中国水务(00855) | -56.65% | -651.39 万 | 4.930(+1.02%) |
中远海控(01919) | -56.50% | -2.58 亿 | 9.500(+0.96%) |
中远海运港口(01199) | -53.71% | -1146.04 万 | 4.620(-2.53%) |
香港宽频(01310) | -51.86% | -315.15 万 | 3.020(+0.67%) |
中集车辆(01839) | -50.49% | -134.27 万 | 7.420(0.00%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com