智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、东亚银行(00023)、腾讯控股(00700)、天福(06868)、先声药业(02096)、未来发展控股(01259)、天工国际(00826)、天鸽互动(01980)、IGG(00799)、金科服务(09666)、联易融科技-W(09959)、周黑鸭(01458)、友邦保险(01299)、恒生银行(00011)、盛龙锦秀国际(08481)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、太古股份公司B(00087)、森松国际(02155)、瑞尔集团(06639)、创胜集团-B(06628)、KEEP(03650)、第四范式(06682)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、雍禾医疗(02279)于2024年5月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量254.00 万,回购金额10.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)254.00 万10.04 亿359.00 万0.038%
恒生银行(00011)30.00 万3397.73 万240.00 万0.126%
友邦保险(01299)25.00 万1638.27 万3.68 亿3.167%
太古股份公司A(00019)13.55 万938.55 万166.85 万0.198%
先声药业(02096)80.00 万458.80 万1.10 亿4.116%
第四范式(06682)7.05 万375.39 万7.05 万0.015%
太古股份公司B(00087)31.75 万344.66 万215.75 万0.074%
周黑鸭(01458)134.30 万271.04 万5364.35 万2.251%
瑞尔集团(06639)30.95 万195.34 万1158.90 万1.993%
东亚银行(00023)17.70 万189.81 万95.98 万0.036%
联易融科技-W(09959)63.00 万120.41 万3279.45 万1.435%
IGG(00799)25.00 万83.00 万2287.70 万1.910%
金科服务(09666)4.95 万49.13 万3011.61 万4.610%
天工国际(00826)20.00 万37.35 万2925.20 万1.054%
KEEP(03650)3.88 万31.38 万230.28 万0.438%
顺丰同城(09699)2.42 万24.55 万1507.26 万1.615%
森松国际(02155)4.90 万24.51 万48.00 万0.041%
天鸽互动(01980)20.00 万10.11 万2123.40 万1.709%
未来发展控股(01259)100.00 万7.99 万5535.90 万2.434%
旭日企业(00393)6.80 万6.45 万1330.40 万0.871%
康圣环球(09960)3.05 万5.06 万1174.30 万1.185%
雍禾医疗(02279)3.50 万4.20 万126.10 万0.239%
盛龙锦秀国际(08481)7.00 万3.69 万602.50 万1.205%
创胜集团-B(06628)1.60 万2.94 万236.55 万0.555%
天福(06868)2000.009400.001.00 万0.001%
摩比发展(00947)4.40 万6557.00636.90 万0.784%

友情提示

本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!

联系邮箱:1042463605@qq.com