智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、亚洲金融(00662)、信星集团(01170)、环联连讯(01473)、东亚银行(00023)、盛龙锦秀国际(08481)、百宏实业(02299)、未来发展控股(01259)、恒生银行(00011)、中石化炼化工程(02386)、创维集团(00751)、上海石油化工股份(00338)、天福(06868)、天工国际(00826)、保发集团(03326)、金科服务(09666)、清科创业(01945)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、民银资本(01141)、周黑鸭(01458)、太古股份公司A(00019)、固生堂(02273)、九方财富(09636)、太古股份公司B(00087)、百融云-W(06608)、创胜集团-B(06628)、中裕能源(03633)、KEEP(03650)、康圣环球(09960)、顺丰同城(09699)、协合新能源(00182)、雍禾医疗(02279)、和誉-B(02256)、百胜中国(09987)于2024年4月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量60.00 万,回购金额6171.41 万元。
股票名称 | 回购数 | 回购额 | 年累计回购数量(股) | 年累计回购数量/总股本 |
---|---|---|---|---|
恒生银行(00011) | 60.00 万 | 6171.41 万 | 631.40 万 | 0.330% |
太古股份公司A(00019) | 26.00 万 | 1670.72 万 | 1961.30 万 | 2.289% |
中裕能源(03633) | 150.00 万 | 741.24 万 | 650.00 万 | 0.023% |
九方财富(09636) | 50.10 万 | 547.50 万 | 700.75 万 | 1.504% |
太古股份公司B(00087) | 34.75 万 | 358.24 万 | 2115.50 万 | 0.724% |
百胜中国(09987) | 9900.00 | 307.44 万 | 285.79 万 | 0.680% |
百融云-W(06608) | 29.70 万 | 280.10 万 | 1823.00 万 | 3.627% |
东亚银行(00023) | 22.12 万 | 213.73 万 | 3436.74 万 | 1.285% |
顺丰同城(09699) | 20.00 万 | 202.16 万 | 1338.36 万 | 1.434% |
中石化炼化工程(02386) | 40.30 万 | 199.78 万 | 2067.45 万 | 0.470% |
周黑鸭(01458) | 100.00 万 | 184.07 万 | 3327.20 万 | 1.396% |
创维集团(00751) | 45.20 万 | 140.02 万 | 1.24 亿 | 4.790% |
固生堂(02273) | 2.96 万 | 133.09 万 | 260.38 万 | 1.081% |
亚洲金融(00662) | 20.40 万 | 69.31 万 | 291.20 万 | 0.311% |
天工国际(00826) | 40.00 万 | 63.24 万 | 2451.40 万 | 0.883% |
金科服务(09666) | 6.50 万 | 59.44 万 | 2943.62 万 | 4.510% |
天鸽互动(01980) | 117.10 万 | 57.67 万 | 1487.10 万 | 1.197% |
和誉-B(02256) | 14.90 万 | 47.24 万 | 967.80 万 | 1.378% |
协合新能源(00182) | 77.00 万 | 46.97 万 | 5.12 亿 | 5.943% |
KEEP(03650) | 2.85 万 | 22.09 万 | 98.16 万 | 0.187% |
保发集团(03326) | 117.00 万 | 22.00 万 | 117.00 万 | 0.090% |
民银资本(01141) | 62.70 万 | 16.03 万 | 1597.10 万 | 1.424% |
创胜集团-B(06628) | 5.45 万 | 9.63 万 | 173.50 万 | 0.407% |
信星集团(01170) | 10.00 万 | 8.80 万 | 341.60 万 | 0.502% |
康圣环球(09960) | 4.15 万 | 6.59 万 | 910.70 万 | 0.919% |
百宏实业(02299) | 1.40 万 | 6.16 万 | 56.40 万 | 0.027% |
未来发展控股(01259) | 83.60 万 | 6.16 万 | 4780.90 万 | 2.102% |
旭日企业(00393) | 6.00 万 | 5.10 万 | 1246.00 万 | 0.815% |
雍禾医疗(02279) | 3.40 万 | 3.86 万 | 88.35 万 | 0.168% |
环联连讯(01473) | 16.00 万 | 3.52 万 | 500.00 万 | 0.500% |
盛龙锦秀国际(08481) | 5.00 万 | 2.31 万 | 486.50 万 | 0.973% |
上海石油化工股份(00338) | 1.40 万 | 1.51 万 | 1.16 亿 | 3.344% |
清科创业(01945) | 1.48 万 | 1.45 万 | 90.72 万 | 0.296% |
天福(06868) | 2000.00 | 9160.00 | 502.00 万 | 0.460% |
摩比发展(00947) | 4000.00 | 592.00 | 601.80 万 | 0.741% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com