友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
智通港股股东权益披露|5月17日
34
0
相关文章
近七日浏览最多
最新文章
智通财经APP数据显示,粉笔(02469)、金科服务(09666)于2024年5月17日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
粉笔(02469) | 李勇 | 淡仓 | 0股 | 5000.00 万股 | 2.18%(最新)0%(前次) |
粉笔(02469) | 张小龙 | 淡仓 | 0股 | 5000.00 万股 | 2.18%(最新)0%(前次) |
粉笔(02469) | 李鑫 | 淡仓 | 0股 | 5000.00 万股 | 2.18%(最新)0%(前次) |
粉笔(02469) | 魏亮 | 淡仓 | 0股 | 5000.00 万股 | 2.18%(最新)0%(前次) |
金科服务(09666) | 海南希瓦私募基金管理有限责任公司 | 好仓 | 3922.09 万股 | 3910.02 万股 | 5.99%(最新)6.01%(前次) |
粉笔(02469) | Ocorian Singapore Trust Company Pte. Ltd. | 淡仓 | 0股 | 5000.00 万股 | 2.18%(最新)0%(前次) |
粉笔(02469) | Chalk Sky Ltd | 淡仓 | 0股 | 3500.00 万股 | 1.53%(最新)0%(前次) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com