智通财经APP数据显示,4月10日,中国石油股份(00857)、中国移动(00941)、中国银行(03988)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.96 亿、3.50 亿、3.22 亿
腾讯控股(00700)、小鹏汽车-W(09868)、中国平安(02318)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.65 亿、-1.59 亿、-1.52 亿
在净流入比方面,天虹国际集团(02678)、思派健康(00314)、中通快递-W(02057)以87.77%、69.40%、68.82%位列市场前三。
在净流出比方面,GX恒生科技(02837)、东江环保(00895)、赛生药业(06600)以-94.21%、-69.02%、-55.97%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国石油股份(00857) | 3.96 亿 | 39.03% | 7.380(+2.93%) |
中国移动(00941) | 3.50 亿 | 29.50% | 68.950(+1.32%) |
中国银行(03988) | 3.22 亿 | 26.61% | 3.330(+1.52%) |
兖矿能源(01171) | 2.47 亿 | 38.88% | 17.300(+2.00%) |
中通快递-W(02057) | 1.92 亿 | 68.82% | 163.100(+1.87%) |
快手-W(01024) | 1.64 亿 | 12.46% | 50.100(+1.01%) |
洛阳钼业(03993) | 1.48 亿 | 30.95% | 7.550(+5.01%) |
香港交易所(00388) | 1.44 亿 | 12.64% | 234.600(+1.47%) |
中国电信(00728) | 1.40 亿 | 42.17% | 4.240(+1.44%) |
紫金矿业(02899) | 1.23 亿 | 10.43% | 17.680(+5.24%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -3.65 亿 | -4.73% | 314.200(+3.02%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.59 亿 | -20.27% | 32.150(+7.71%) |
中国平安(02318) | -1.52 亿 | -10.52% | 32.550(+0.62%) |
汇丰控股(00005) | -1.45 亿 | -7.25% | 64.800(+1.41%) |
美团-W(03690) | -1.18 亿 | -3.15% | 103.800(+4.11%) |
泡泡玛特(09992) | -1.16 亿 | -40.89% | 28.700(-2.05%) |
建设银行(00939) | -1.14 亿 | -7.89% | 4.920(+0.82%) |
李宁(02331) | -1.00 亿 | -33.13% | 20.100(0.00%) |
安踏体育(02020) | -9476.89 万 | -17.17% | 88.700(+0.74%) |
赛生药业(06600) | -8920.73 万 | -55.97% | 17.880(0.00%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天虹国际集团(02678) | 87.77% | 362.79 万 | 4.170(0.00%) |
思派健康(00314) | 69.40% | 323.53 万 | 6.120(-1.29%) |
中通快递-W(02057) | 68.82% | 1.92 亿 | 163.100(+1.87%) |
微创机器人-B(02252) | 65.49% | 1829.94 万 | 12.960(+1.89%) |
郑州银行(06196) | 61.73% | 549.44 万 | 0.740(-1.33%) |
复旦张江(01349) | 60.34% | 194.20 万 | 2.130(+0.47%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 59.36% | 2649.65 万 | 142.700(-1.59%) |
光大证券(06178) | 58.32% | 114.05 万 | 5.150(-0.19%) |
友宝在线(02429) | 58.03% | 243.35 万 | 18.300(+0.22%) |
雅生活服务(03319) | 56.87% | 5865.64 万 | 3.040(+1.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
GX恒生科技(02837) | -94.21% | -10.59 万 | 4.342(+1.97%) |
东江环保(00895) | -69.02% | -28.21 万 | 1.740(-1.69%) |
赛生药业(06600) | -55.97% | -8920.73 万 | 17.880(0.00%) |
高鑫零售(06808) | -53.51% | -1721.66 万 | 1.560(-2.50%) |
珍酒李渡(06979) | -46.93% | -2984.25 万 | 10.360(+0.97%) |
中国燃气(00384) | -45.72% | -8072.11 万 | 7.800(+2.63%) |
远东宏信(03360) | -43.04% | -921.40 万 | 5.880(-0.34%) |
神州控股(00861) | -42.97% | -979.01 万 | 3.260(+2.19%) |
中信银行(00998) | -42.05% | -7787.42 万 | 4.200(-0.24%) |
泡泡玛特(09992) | -40.89% | -1.16 亿 | 28.700(-2.05%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com