友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com
智通港股股东权益披露|5月15日
62
0
相关文章
近七日浏览最多
最新文章
智通财经APP数据显示,COOL LINK(08491)、创梦天地(01119)、交通银行(03328)、北京健康(02389)于2024年5月15日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
COOL LINK(08491) | 田轶 | 好仓 | 0股 | 3978.00 万股 | 9.98%(最新)0%(前次) |
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.64 亿股 | 2.65 亿股 | 16.83%(最新)16.79%(前次) |
交通银行(03328) | 任德奇 | 好仓 | 40.00 万股 | 50.00 万股 | 0%(最新)0%(前次) |
北京健康(02389) | China Vista Investment Limited | 好仓 | 0股 | 10.62 亿股 | 17.53%(最新)0%(前次) |
北京健康(02389) | China Vista Capital Limited | 好仓 | 0股 | 10.62 亿股 | 17.53%(最新)0%(前次) |
北京健康(02389) | Beijing Financial Investment Holdings Limited | 好仓 | 6.05 亿股 | 0股 | 0%(最新)9.99%(前次) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com