智通财经APP获悉,根据2024年3月18日披露数据,马可数字科技(01942)、山东墨龙(00568)、凯盛新能(01108)位居港股通持股比例前3位,分别为68.63%、68.40%、63.76%。此外,盈富基金(02800)、中通快递-W(02057)、中国银行(03988)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额增幅最大,分别为+27.76亿元、+11.43亿元、+11.37亿元;中国海洋石油(00883)、中国平安(02318)、安踏体育(02020)在最近有统计数据的5个交易日内,持股额减幅最大,分别为-6.42亿元、-4.96亿元、-4.17亿元。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新持股比例排行(前20名)
公司名称 | 持股数量 | 最新持股比例 |
---|---|---|
马可数字科技(01942) | 5.33亿股 | 68.63% |
山东墨龙(00568) | 1.75亿股 | 68.40% |
凯盛新能(01108) | 1.59亿股 | 63.76% |
保利物业(06049) | 0.94亿股 | 61.61% |
中远海能(01138) | 7.92亿股 | 61.09% |
国美零售(00493) | 283.78亿股 | 59.40% |
天津创业环保股份(01065) | 1.97亿股 | 57.89% |
鼎丰集团汽车-新(06878) | 5.36亿股 | 57.06% |
中国电信(00728) | 77.59亿股 | 55.90% |
东方证券(03958) | 5.73亿股 | 55.80% |
华电国际电力股份(01071) | 9.58亿股 | 55.78% |
绿色动力环保(01330) | 2.16亿股 | 53.30% |
中州证券(01375) | 6.21亿股 | 51.96% |
华能国际电力股份(00902) | 23.23亿股 | 49.42% |
京基金融国际(01468) | 37.47亿股 | 49.09% |
康龙化成(03759) | 1.48亿股 | 48.92% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | 8.30亿股 | 48.26% |
荣昌生物(09995) | 0.88亿股 | 46.51% |
国联证券(01456) | 2.05亿股 | 46.36% |
中国铁建(01186) | 9.62亿股 | 46.32% |
2、港股通最近5个交易日增持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
盈富基金(02800) | +27.76亿元 | +16367.50万股 |
中通快递-W(02057) | +11.43亿元 | +658.92万股 |
中国银行(03988) | +11.37亿元 | +35536.90万股 |
腾讯控股(00700) | +9.62亿元 | +331.91万股 |
南方恆生科技(03033) | +7.50亿元 | +21360.70万股 |
香港交易所(00388) | +7.26亿元 | +299.61万股 |
中国石油化工股份(00386) | +5.69亿元 | +12570.81万股 |
快手-W(01024) | +5.21亿元 | +986.70万股 |
中国太保(02601) | +4.51亿元 | +3173.06万股 |
恆生中国企业(02828) | +3.83亿元 | +646.18万股 |
3、港股通最近5个交易日减持榜(前10名)
公司名称 | 持股额变动 | 持股数变动 |
---|---|---|
中国海洋石油(00883) | -6.42亿元 | -3675.91万股 |
中国平安(02318) | -4.96亿元 | -1390.89万股 |
安踏体育(02020) | -4.17亿元 | -535.80万股 |
建设银行(00939) | -3.70亿元 | -7746.60万股 |
李寧(02331) | -3.65亿元 | -1830.49万股 |
美团-W(03690) | -3.42亿元 | -378.67万股 |
理想汽车-W(02015) | -2.65亿元 | -190.55万股 |
工商银行(01398) | -2.53亿元 | -6383.78万股 |
兗矿能源(01171) | -2.14亿元 | -1224.95万股 |
药明生物(02269) | -2.04亿元 | -1383.95万股 |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com