智通财经APP数据显示,4月19日,中国银行(03988)、腾讯控股(00700)、中国移动(00941)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入11.85 亿、5.87 亿、4.91 亿
理想汽车-W(02015)、汇丰控股(00005)、快手-W(01024)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-3.14 亿、-1.57 亿、-1.19 亿
在净流入比方面,科伦博泰生物-B(06990)、渤海银行(09668)、亚洲水泥(中国)(00743)以79.88%、77.15%、69.80%位列市场前三。
在净流出比方面,天津创业环保股份(01065)、赛生药业(06600)、十月稻田(09676)以-56.64%、-56.55%、-50.35%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 11.85 亿 | 45.73% | 3.360(+0.30%) |
腾讯控股(00700) | 5.87 亿 | 9.96% | 303.800(-0.20%) |
中国移动(00941) | 4.91 亿 | 52.39% | 69.000(+0.36%) |
农业银行(01288) | 3.52 亿 | 57.01% | 3.480(+1.46%) |
建设银行(00939) | 3.48 亿 | 19.40% | 4.870(+0.21%) |
中国石油化工股份(00386) | 3.41 亿 | 49.54% | 4.650(+1.53%) |
中国海洋石油(00883) | 3.09 亿 | 14.73% | 18.620(+1.20%) |
小米集团-W(01810) | 3.07 亿 | 12.75% | 15.800(-3.54%) |
中国神华(01088) | 1.74 亿 | 36.13% | 32.850(+0.46%) |
工商银行(01398) | 1.62 亿 | 13.83% | 4.110(0.00%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
理想汽车-W(02015) | -3.14 亿 | -18.38% | 106.300(-7.40%) |
汇丰控股(00005) | -1.57 亿 | -9.17% | 61.850(-1.28%) |
快手-W(01024) | -1.19 亿 | -13.45% | 44.350(-3.27%) |
波司登(03998) | -1.04 亿 | -27.19% | 4.320(+5.88%) |
中远海控(01919) | -9746.41 万 | -19.26% | 8.900(+3.01%) |
金斯瑞生物科技(01548) | -8199.97 万 | -25.35% | 10.440(-8.90%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -7471.30 万 | -39.46% | 7.140(+3.18%) |
信义光能(00968) | -5646.62 万 | -20.78% | 5.280(-2.76%) |
华电国际电力股份(01071) | -4145.71 万 | -25.03% | 4.310(-2.71%) |
福莱特玻璃(06865) | -3671.89 万 | -9.67% | 16.560(-2.01%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
科伦博泰生物-B(06990) | 79.88% | 2633.34 万 | 136.400(-1.59%) |
渤海银行(09668) | 77.15% | 211.90 万 | 0.960(-2.04%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 69.80% | 80.92 万 | 1.840(-3.16%) |
越秀交通基建(01052) | 65.09% | 1250.80 万 | 3.830(-0.26%) |
中通快递-W(02057) | 64.20% | 1.60 亿 | 155.300(+0.32%) |
昆仑能源(00135) | 62.87% | 5568.22 万 | 7.300(+0.41%) |
希教国际控股(01765) | 62.39% | 206.22 万 | 0.219(-1.35%) |
瑞浦兰钧(00666) | 58.82% | 14.65 万 | 14.560(-0.68%) |
农业银行(01288) | 57.01% | 3.52 亿 | 3.480(+1.46%) |
浙江沪杭甬(00576) | 55.83% | 1932.92 万 | 5.060(-0.39%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
天津创业环保股份(01065) | -56.64% | -50.89 万 | 3.130(-0.32%) |
赛生药业(06600) | -56.55% | -3435.51 万 | 18.000(-0.22%) |
十月稻田(09676) | -50.35% | -42.00 万 | 19.980(-0.10%) |
长江基建集团(01038) | -46.21% | -3404.55 万 | 42.600(+0.12%) |
中国金茂(00817) | -45.62% | -1184.66 万 | 0.560(+3.70%) |
中国电力(02380) | -41.85% | -2017.71 万 | 3.220(+1.26%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -39.46% | -7471.30 万 | 7.140(+3.18%) |
瑞尔集团(06639) | -36.29% | -142.23 万 | 5.500(-3.51%) |
天工国际(00826) | -35.60% | -259.69 万 | 1.750(+1.16%) |
昊海生物科技(06826) | -34.82% | -249.70 万 | 37.400(-3.86%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com