智通财经APP数据显示,4月23日,中国银行(03988)、香港交易所(00388)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.01 亿、3.93 亿、3.75 亿
汇丰控股(00005)、美团-W(03690)、紫金矿业(02899)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.93 亿、-4.76 亿、-4.58 亿
在净流入比方面,思派健康(00314)、巨星传奇(06683)、中集车辆(01839)以73.18%、71.98%、69.12%位列市场前三。
在净流出比方面,金科服务(09666)、医脉通(02192)、先声药业(02096)以-68.75%、-52.12%、-46.50%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 7.01 亿 | 31.26% | 3.440(+1.18%) |
香港交易所(00388) | 3.93 亿 | 18.24% | 230.800(+4.91%) |
腾讯控股(00700) | 3.75 亿 | 2.60% | 332.400(+3.75%) |
快手-W(01024) | 3.67 亿 | 19.74% | 49.100(+8.63%) |
中国石油化工股份(00386) | 3.03 亿 | 45.30% | 4.710(+1.95%) |
盈富基金(02800) | 2.81 亿 | 4.95% | 17.060(+2.09%) |
中通快递-W(02057) | 2.19 亿 | 59.48% | 160.000(+0.13%) |
建设银行(00939) | 1.64 亿 | 9.09% | 4.910(+0.20%) |
中国神华(01088) | 1.29 亿 | 17.26% | 31.550(-0.32%) |
哔哩哔哩-W(09626) | 1.11 亿 | 14.74% | 90.350(+3.02%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇丰控股(00005) | -5.93 亿 | -30.48% | 64.250(+1.34%) |
美团-W(03690) | -4.76 亿 | -6.64% | 108.600(+7.95%) |
紫金矿业(02899) | -4.58 亿 | -34.64% | 16.340(-3.08%) |
洛阳钼业(03993) | -1.98 亿 | -37.71% | 6.860(-4.06%) |
BRILLIANCE CHI(01114) | -1.39 亿 | -39.37% | 7.450(+2.76%) |
五矿资源(01208) | -1.36 亿 | -46.16% | 3.510(-5.65%) |
中国海洋石油(00883) | -1.11 亿 | -7.21% | 18.420(+1.43%) |
碧桂园服务(06098) | -8542.30 万 | -44.91% | 4.460(0.00%) |
中国平安(02318) | -8319.43 万 | -4.32% | 33.000(+2.96%) |
江西铜业股份(00358) | -7296.02 万 | -34.37% | 15.300(-3.16%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
思派健康(00314) | 73.18% | 274.96 万 | 5.900(-1.67%) |
巨星传奇(06683) | 71.98% | 2690.06 万 | 9.890(-0.10%) |
中集车辆(01839) | 69.12% | 215.79 万 | 7.410(-0.13%) |
中远海发(02866) | 67.80% | 705.24 万 | 0.820(0.00%) |
江苏宁沪高速公路(00177) | 65.72% | 1594.20 万 | 7.850(-0.38%) |
中国东方集团(00581) | 65.70% | 95.06 万 | 1.010(+1.00%) |
红星美凯龙(01528) | 64.90% | 39.00 万 | 1.370(0.00%) |
重庆钢铁股份(01053) | 64.75% | 22.51 万 | 0.590(0.00%) |
药师帮(09885) | 63.17% | 1179.85 万 | 8.250(0.00%) |
昆仑能源(00135) | 60.27% | 6350.79 万 | 7.370(-0.14%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
金科服务(09666) | -68.75% | -57.54 万 | 8.870(+1.14%) |
医脉通(02192) | -52.12% | -110.27 万 | 7.870(+5.64%) |
先声药业(02096) | -46.50% | -1191.50 万 | 5.220(+0.19%) |
敏华控股(01999) | -46.41% | -949.77 万 | 5.330(+0.19%) |
五矿资源(01208) | -46.16% | -1.36 亿 | 3.510(-5.65%) |
碧桂园服务(06098) | -44.91% | -8542.30 万 | 4.460(0.00%) |
华夏恒生科技(03088) | -44.23% | -118.75 万 | 4.360(+3.51%) |
晨鸣纸业(01812) | -43.39% | -82.81 万 | 1.810(-0.55%) |
赛生药业(06600) | -43.34% | -2722.52 万 | 18.000(+0.11%) |
阿里影业(01060) | -42.99% | -350.17 万 | 0.435(+3.57%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com