智通财经APP数据显示,5月27日,中国移动(00941)、小米集团-W(01810)、中国海洋石油(00883)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入7.69 亿、4.64 亿、4.50 亿
药明生物(02269)、快手-W(01024)、商汤-W(00020)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-2.19 亿、-1.13 亿、-1.09 亿
在净流入比方面,汇通达网络(09878)、十月稻田(09676)、巨星传奇(06683)以86.97%、57.14%、53.53%位列市场前三。
在净流出比方面,东江环保(00895)、希玛眼科(03309)、赛生药业(06600)以-62.67%、-56.04%、-53.71%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国移动(00941) | 7.69 亿 | 48.75% | 74.850(+2.25%) |
小米集团-W(01810) | 4.64 亿 | 22.89% | 18.440(+0.77%) |
中国海洋石油(00883) | 4.50 亿 | 17.28% | 20.450(+4.23%) |
美团-W(03690) | 4.23 亿 | 16.84% | 118.700(+2.06%) |
紫金矿业(02899) | 2.43 亿 | 37.52% | 18.060(+3.32%) |
中国银行(03988) | 2.33 亿 | 16.91% | 3.870(-0.51%) |
龙源电力(00916) | 2.03 亿 | 28.99% | 7.390(+3.94%) |
中国石油股份(00857) | 1.43 亿 | 13.28% | 7.940(+3.52%) |
联想集团(00992) | 1.40 亿 | 9.04% | 12.040(+8.86%) |
理想汽车-W(02015) | 1.36 亿 | 13.42% | 81.300(+3.90%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | -2.19 亿 | -16.48% | 11.860(-4.66%) |
快手-W(01024) | -1.13 亿 | -8.57% | 56.850(+0.35%) |
商汤-W(00020) | -1.09 亿 | -10.12% | 1.370(-2.14%) |
金沙中国有限公司(01928) | -8879.56 万 | -20.18% | 19.300(-0.72%) |
中国神华(01088) | -7338.32 万 | -8.51% | 36.850(+1.66%) |
哔哩哔哩-W(09626) | -6791.84 万 | -14.79% | 112.300(+5.64%) |
中国石油化工股份(00386) | -6560.72 万 | -13.01% | 5.150(+0.98%) |
中国电信(00728) | -6143.42 万 | -22.12% | 4.470(+0.68%) |
巨子生物(02367) | -5813.09 万 | -33.26% | 49.800(-0.40%) |
中国生物制药(01177) | -5794.27 万 | -28.72% | 2.840(-1.05%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
汇通达网络(09878) | 86.97% | 1576.03 万 | 27.400(-0.36%) |
十月稻田(09676) | 57.14% | 25.02 万 | 20.950(+0.96%) |
巨星传奇(06683) | 53.53% | 2941.76 万 | 11.500(+3.60%) |
中国重汽(03808) | 53.51% | 3409.61 万 | 19.100(+2.36%) |
绿城管理控股(09979) | 53.36% | 1632.10 万 | 6.940(-0.43%) |
越秀交通基建(01052) | 52.95% | 234.73 万 | 4.130(+2.74%) |
优然牧业(09858) | 52.33% | 508.68 万 | 1.260(-0.79%) |
中国移动(00941) | 48.75% | 7.69 亿 | 74.850(+2.25%) |
中国黄金国际(02099) | 48.04% | 3784.22 万 | 55.750(+4.21%) |
科济药业-B(02171) | 47.14% | 872.24 万 | 6.650(-0.45%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
东江环保(00895) | -62.67% | -8.28 万 | 1.800(-1.10%) |
希玛眼科(03309) | -56.04% | -144.76 万 | 2.980(-0.33%) |
赛生药业(06600) | -53.71% | -2280.55 万 | 18.440(+0.22%) |
金地商置(00535) | -51.48% | -522.32 万 | 0.310(+1.64%) |
福寿园(01448) | -51.16% | -1927.25 万 | 5.280(+0.38%) |
大众公用(01635) | -44.80% | -19.83 万 | 1.290(+2.38%) |
建滔积层板(01888) | -42.90% | -4111.42 万 | 8.670(-1.70%) |
波司登(03998) | -42.03% | -3345.85 万 | 4.830(+1.68%) |
天工国际(00826) | -39.80% | -197.87 万 | 1.810(+2.26%) |
国泰航空(00293) | -38.92% | -4164.19 万 | 8.350(+0.85%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com