智通财经APP数据显示,5月17日,中国银行(03988)、盈富基金(02800)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入14.98 亿、10.86 亿、8.60 亿
美团-W(03690)、中国海洋石油(00883)、小米集团-W(01810)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-7.77 亿、-2.60 亿、-1.91 亿
在净流入比方面,乐普生物-B(02157)、交通银行(03328)、康基医疗(09997)以53.77%、50.98%、50.12%位列市场前三。
在净流出比方面,中集车辆(01839)、富智康集团(02038)、伟仕佳杰(00856)以-88.36%、-50.42%、-46.82%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国银行(03988) | 14.98 亿 | 49.78% | 3.860(-0.26%) |
盈富基金(02800) | 10.86 亿 | 11.99% | 19.720(+0.97%) |
腾讯控股(00700) | 8.60 亿 | 7.76% | 395.000(+0.36%) |
建设银行(00939) | 6.43 亿 | 17.69% | 5.850(-0.85%) |
中通快递-W(02057) | 4.28 亿 | 47.50% | 186.900(-0.95%) |
恒生中国企业(02828) | 3.47 亿 | 12.35% | 70.300(+1.15%) |
中国平安(02318) | 2.97 亿 | 5.68% | 45.450(+5.70%) |
中国石油股份(00857) | 2.62 亿 | 19.00% | 7.570(+1.34%) |
中国人寿(02628) | 2.35 亿 | 17.41% | 13.000(+5.01%) |
巨子生物(02367) | 2.27 亿 | 8.93% | 49.850(-5.85%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | -7.77 亿 | -19.47% | 125.000(-0.48%) |
中国海洋石油(00883) | -2.60 亿 | -10.74% | 19.360(+0.21%) |
小米集团-W(01810) | -1.91 亿 | -9.09% | 19.940(+0.61%) |
快手-W(01024) | -1.89 亿 | -8.37% | 58.200(+0.09%) |
联想集团(00992) | -1.78 亿 | -24.85% | 10.220(-1.35%) |
安踏体育(02020) | -1.65 亿 | -21.84% | 89.200(-1.11%) |
理想汽车-W(02015) | -1.33 亿 | -8.07% | 95.900(-3.81%) |
汇丰控股(00005) | -1.08 亿 | -4.28% | 68.550(-2.21%) |
小鹏汽车-W(09868) | -1.07 亿 | -16.19% | 31.850(+1.27%) |
瑞声科技(02018) | -8495.25 万 | -25.50% | 24.100(-7.31%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
乐普生物-B(02157) | 53.77% | 3273.99 万 | 4.950(-6.07%) |
交通银行(03328) | 50.98% | 9368.56 万 | 6.220(-0.16%) |
康基医疗(09997) | 50.12% | 1337.08 万 | 7.800(+1.69%) |
中国银行(03988) | 49.78% | 14.98 亿 | 3.860(-0.26%) |
邮储银行(01658) | 49.51% | 1.39 亿 | 4.570(+0.22%) |
海伦司(09869) | 49.36% | 1467.08 万 | 3.660(+6.92%) |
中通快递-W(02057) | 47.50% | 4.28 亿 | 186.900(-0.95%) |
科伦博泰生物-B(06990) | 43.48% | 2496.38 万 | 170.700(-1.22%) |
药明合联(02268) | 42.28% | 3619.24 万 | 16.960(-2.42%) |
微创脑科学(02172) | 42.24% | 44.80 万 | 9.190(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中集车辆(01839) | -88.36% | -206.66 万 | 7.460(-0.13%) |
富智康集团(02038) | -50.42% | -132.83 万 | 0.790(0.00%) |
伟仕佳杰(00856) | -46.82% | -581.97 万 | 4.850(-1.22%) |
中国外运(00598) | -45.95% | -5080.84 万 | 4.340(-2.47%) |
丽珠医药(01513) | -45.93% | -1205.70 万 | 28.300(-2.41%) |
奈雪的茶(02150) | -45.64% | -1640.37 万 | 2.830(0.00%) |
和黄医药(00013) | -44.11% | -7312.29 万 | 31.700(-5.09%) |
时代电气(03898) | -40.66% | -6700.26 万 | 31.900(+1.59%) |
TCL电子(01070) | -39.93% | -6444.81 万 | 5.620(-6.02%) |
天虹国际集团(02678) | -39.28% | -54.97 万 | 4.800(+0.21%) |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com