智通财经APP获悉,根据2024年5月29日披露数据,南方恆生科技(03033)、龙源电力(00916)、京基金融国际(01468)港股通持股占比增加值最大,分别增加0.85%、0.84%、0.80%;中手游(00302)、马可数字科技(01942)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-0.61%、-0.55%、-0.47%。
在最近有统计数据的5个交易日内,京基金融国际(01468)、东岳集团(00189)、东风集团股份(00489)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.47%、2.58%、2.58%;保利物业(06049)、洛阳鉬业(03993)、马可数字科技(01942)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.53%、-1.51%、-1.47%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | +0.85% | 46.15% |
龙源电力(00916) | +0.84% | 30.24% |
京基金融国际(01468) | +0.80% | 49.11% |
珠光控股(01176) | +0.73% | 18.77% |
东岳集团(00189) | +0.51% | 28.68% |
乐普生物-B(02157) | +0.43% | 5.05% |
创梦天地(01119) | +0.36% | 20.36% |
中国儒意(00136) | +0.33% | 22.19% |
洛阳鉬业(03993) | +0.33% | 26.79% |
匯通达网络(09878) | +0.32% | 9.51% |
心动公司(02400) | +0.31% | 26.46% |
巨星传奇(06683) | +0.31% | 5.80% |
山东黄金(01787) | +0.30% | 35.05% |
山东新华製药股份(00719) | +0.29% | 45.72% |
智云健康(09955) | +0.27% | 13.59% |
中联重科(01157) | +0.25% | 19.69% |
紫金矿业(02899) | +0.24% | 19.34% |
雅生活服务(03319) | +0.24% | 28.11% |
科济药业-B(02171) | +0.22% | 20.46% |
中国铝业(02600) | +0.22% | 19.14% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
中手游(00302) | -0.61% | 14.51% |
马可数字科技(01942) | -0.55% | 69.46% |
南京熊猫电子股份(00553) | -0.47% | 26.10% |
药明生物(02269) | -0.44% | 22.05% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.41% | 22.80% |
万科企业(02202) | -0.38% | 49.74% |
国联证券(01456) | -0.29% | 47.55% |
新华保险(01336) | -0.28% | 41.45% |
商汤-W(00020) | -0.24% | 18.46% |
国美零售(00493) | -0.21% | 57.41% |
药明康德(02359) | -0.21% | 25.49% |
金风科技(02208) | -0.21% | 36.51% |
山东墨龙(00568) | -0.20% | 66.19% |
易点云(02416) | -0.20% | 13.50% |
中国交通建设(01800) | -0.19% | 41.51% |
赛生药业(06600) | -0.19% | 6.10% |
COSMOPOL INT'L(00120) | -0.18% | 9.23% |
圣诺医药-B(02257) | -0.18% | 16.96% |
中国银河(06881) | -0.17% | 34.51% |
同道猎聘(06100) | -0.16% | 17.77% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
京基金融国际(01468) | +3.47% | 49.11% |
东岳集团(00189) | +2.58% | 28.68% |
东风集团股份(00489) | +2.58% | 34.84% |
圣诺医药-B(02257) | +2.37% | 16.96% |
科笛-B(02487) | +1.87% | 3.75% |
易点云(02416) | +1.80% | 13.50% |
广汽集团(02238) | +1.72% | 41.48% |
智云健康(09955) | +1.54% | 13.59% |
龙源电力(00916) | +1.41% | 30.24% |
康方生物(09926) | +1.37% | 35.16% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -1.53% | 55.52% |
洛阳鉬业(03993) | -1.51% | 26.79% |
马可数字科技(01942) | -1.47% | 69.46% |
东方电气(01072) | -1.01% | 31.35% |
盈富基金(02800) | -0.91% | 3.02% |
巨子生物(02367) | -0.90% | 15.96% |
新华保险(01336) | -0.82% | 41.45% |
华电国际电力股份(01071) | -0.80% | 57.76% |
金风科技(02208) | -0.79% | 36.51% |
远洋集团(03377) | -0.74% | 19.34% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
东岳集团(00189) | +10.52% | 28.68% |
COSMOPOL INT'L(00120) | +6.84% | 9.23% |
龙源电力(00916) | +5.95% | 30.24% |
中国银行(03988) | +5.04% | 19.67% |
东风集团股份(00489) | +4.95% | 34.84% |
京基金融国际(01468) | +4.76% | 49.11% |
易点云(02416) | +4.68% | 13.50% |
叮噹健康(09886) | +4.62% | 7.96% |
山东黄金(01787) | +4.41% | 35.05% |
途虎-W(09690) | +4.22% | 4.96% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
保利物业(06049) | -5.19% | 55.52% |
赛生药业(06600) | -3.65% | 6.10% |
洲际航天科技(01725) | -2.87% | 21.64% |
北京北辰实业股份(00588) | -2.06% | 41.20% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | -1.88% | 16.12% |
合景悠活(03913) | -1.84% | 8.02% |
金力永磁(06680) | -1.71% | 13.75% |
东方电气(01072) | -1.65% | 31.35% |
飞天云动(06610) | -1.50% | 22.52% |
小鹏汽车-W(09868) | -1.42% | 14.51% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com