智通财经APP获悉,根据2024年3月14日披露数据,友联国际教育租赁(01563)、洪九果品(06689)、福莱特玻璃(06865)港股通持股占比增加值最大,分别增加1.29%、0.91%、0.83%;呷哺呷哺(00520)、万科企业(02202)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比减少值最大,分别减少-1.29%、-1.02%、-1.02%。
在最近有统计数据的5个交易日内,创新奇智(02121)、福莱特玻璃(06865)、圣诺医药-B(02257)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.38%、3.27%、2.00%;中铝国际(02068)、南方恆生科技(03033)、南京熊猫电子股份(00553)港股通持股占比减少值最大,分别减少-2.43%、-2.09%、-1.98%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 友联国际教育租赁(01563) | +1.29% | 16.05% |
| 洪九果品(06689) | +0.91% | 16.42% |
| 福莱特玻璃(06865) | +0.83% | 23.90% |
| 新城发展(01030) | +0.64% | 20.72% |
| 旭辉控股集团(00884) | +0.56% | 21.53% |
| 美图公司(01357) | +0.46% | 32.64% |
| 云顶新耀-B(01952) | +0.40% | 35.70% |
| 巨子生物(02367) | +0.37% | 15.44% |
| 广深铁路股份(00525) | +0.35% | 38.03% |
| 来凯医药-B(02105) | +0.33% | 3.40% |
| 金山云(03896) | +0.32% | 9.39% |
| 科伦博泰生物-B(06990) | +0.31% | 2.13% |
| 中集车辆(01839) | +0.30% | 4.34% |
| 中通快递-W(02057) | +0.28% | 0.99% |
| 中联重科(01157) | +0.24% | 17.35% |
| 中国银行(03988) | +0.24% | 9.56% |
| 创新奇智(02121) | +0.23% | 14.63% |
| 和黄医药(00013) | +0.22% | 16.82% |
| 易点云(02416) | +0.22% | 6.64% |
| 联合能源集团(00467) | +0.21% | 5.30% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 呷哺呷哺(00520) | -1.29% | 19.82% |
| 万科企业(02202) | -1.02% | 43.54% |
| 南方恆生科技(03033) | -1.02% | 40.94% |
| 李寧(02331) | -0.91% | 19.98% |
| 马可数字科技(01942) | -0.81% | 67.58% |
| 浙江世宝(01057) | -0.69% | 36.30% |
| 弘业期货(03678) | -0.57% | 36.22% |
| 碧桂园服务(06098) | -0.53% | 24.34% |
| 雅生活服务(03319) | -0.49% | 28.29% |
| 北京首都机场股份(00694) | -0.42% | 21.44% |
| 保利物业(06049) | -0.40% | 61.32% |
| 鼎丰集团汽车-新(06878) | -0.38% | 57.29% |
| 飞天云动(06610) | -0.37% | 25.65% |
| 龙源电力(00916) | -0.36% | 20.10% |
| 康龙化成(03759) | -0.35% | 48.02% |
| 宏信建发(09930) | -0.34% | 0.75% |
| 招金矿业(01818) | -0.32% | 21.44% |
| 北京北辰实业股份(00588) | -0.30% | 42.69% |
| 远洋集团(03377) | -0.30% | 18.98% |
| 特步国际(01368) | -0.29% | 17.12% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 创新奇智(02121) | +3.38% | 14.63% |
| 福莱特玻璃(06865) | +3.27% | 23.90% |
| 圣诺医药-B(02257) | +2.00% | 6.95% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +1.84% | 16.05% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +1.70% | 41.02% |
| 云顶新耀-B(01952) | +1.56% | 35.70% |
| 药明康德(02359) | +1.54% | 15.46% |
| KEEP INC.(03650) | +1.50% | 5.70% |
| 洪九果品(06689) | +1.27% | 16.42% |
| 美图公司(01357) | +1.24% | 32.64% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 中铝国际(02068) | -2.43% | 10.06% |
| 南方恆生科技(03033) | -2.09% | 40.94% |
| 南京熊猫电子股份(00553) | -1.98% | 28.75% |
| 鼎丰集团汽车-新(06878) | -1.78% | 57.29% |
| 马可数字科技(01942) | -1.70% | 67.58% |
| 开拓药业-B(09939) | -1.55% | 33.01% |
| 呷哺呷哺(00520) | -1.29% | 19.82% |
| 华润医疗(01515) | -1.22% | 12.67% |
| 京城机电股份(00187) | -1.10% | 34.33% |
| 腾盛博药-B(02137) | -1.09% | 31.10% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 马可数字科技(01942) | +13.24% | 67.58% |
| 第一拖拉机股份(00038) | +5.10% | 41.02% |
| 圣诺医药-B(02257) | +4.81% | 6.95% |
| 福莱特玻璃(06865) | +4.03% | 23.90% |
| 友联国际教育租赁(01563) | +3.64% | 16.05% |
| 创新奇智(02121) | +3.60% | 14.63% |
| 万科企业(02202) | +3.35% | 43.54% |
| 易点云(02416) | +3.23% | 6.64% |
| 美图公司(01357) | +3.23% | 32.64% |
| 旭辉控股集团(00884) | +3.02% | 21.53% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
| 公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
|---|---|---|
| 鼎丰集团汽车-新(06878) | -6.19% | 57.29% |
| 飞天云动(06610) | -5.44% | 25.65% |
| 中国中药(00570) | -5.38% | 13.11% |
| 腾盛博药-B(02137) | -5.38% | 31.10% |
| 开拓药业-B(09939) | -4.68% | 33.01% |
| 合景悠活(03913) | -3.10% | 10.24% |
| 国美零售(00493) | -2.41% | 59.48% |
| 加科思-B(01167) | -2.38% | 14.81% |
| 上海復旦(01385) | -2.13% | 28.39% |
| 中手游(00302) | -2.13% | 14.11% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com