智通财经APP获悉,根据2024年8月2日披露数据,弘业期货(03678)、大眾公用(01635)、昭衍新药(06127)港股通持股占比增加值最大,分别增加3.88%、2.40%、0.74%;南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)、盈富基金(02800)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.10%、-3.05%、-1.30%。
在最近有统计数据的5个交易日内,大眾公用(01635)、弘业期货(03678)、泰格医药(03347)港股通持股占比增加值最大,分别增加7.08%、3.84%、1.74%;南方恆生科技(03033)、恆生中国企业(02828)、长城汽车(02333)港股通持股占比减少值最大,分别减少-3.14%、-2.54%、-1.55%。
具体数据如下(交易所数据根据T+2日结算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
弘业期货(03678) | +3.88% | 41.57% |
大眾公用(01635) | +2.40% | 32.09% |
昭衍新药(06127) | +0.74% | 34.83% |
君圣泰医药-B(02511) | +0.55% | 11.49% |
泰格医药(03347) | +0.50% | 54.57% |
潍柴动力(02338) | +0.47% | 10.46% |
復旦张江(01349) | +0.46% | 31.88% |
华能国际电力股份(00902) | +0.42% | 51.17% |
中国石油化工股份(00386) | +0.28% | 25.60% |
中海油田服务(02883) | +0.27% | 23.26% |
紫金矿业(02899) | +0.26% | 22.08% |
国泰君安国际(01788) | +0.23% | 5.29% |
凯莱英(06821) | +0.22% | 36.06% |
创梦天地(01119) | +0.22% | 22.07% |
中远海控(01919) | +0.21% | 26.02% |
雅迪控股(01585) | +0.20% | 11.56% |
中国银行(03988) | +0.20% | 22.51% |
龙源电力(00916) | +0.20% | 40.62% |
中国有色矿业(01258) | +0.19% | 12.50% |
福耀玻璃(03606) | +0.18% | 14.32% |
2、港股通最新日占比减持榜(前20名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -3.10% | 45.36% |
恆生中国企业(02828) | -3.05% | 1.70% |
盈富基金(02800) | -1.30% | 1.91% |
海吉亚医疗(06078) | -0.87% | 28.62% |
京基金融国际(01468) | -0.71% | 67.35% |
东方甄选(01797) | -0.67% | 27.11% |
马可数字科技(01942) | -0.54% | 65.89% |
药明生物(02269) | -0.52% | 27.43% |
中金公司(03908) | -0.51% | 32.97% |
易点云(02416) | -0.51% | 12.39% |
友联国际教育租赁(01563) | -0.49% | 23.77% |
中联重科(01157) | -0.47% | 19.78% |
瑞尔集团(06639) | -0.43% | 12.23% |
金风科技(02208) | -0.43% | 38.48% |
科笛-B(02487) | -0.42% | 3.16% |
康龙化成(03759) | -0.42% | 55.59% |
世茂集团(00813) | -0.40% | 7.95% |
COSMOPOL INT'L(00120) | -0.36% | 10.15% |
长城汽车(02333) | -0.36% | 36.63% |
广发証券(01776) | -0.33% | 44.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
大眾公用(01635) | +7.08% | 32.09% |
弘业期货(03678) | +3.84% | 41.57% |
泰格医药(03347) | +1.74% | 54.57% |
海信家电(00921) | +1.26% | 14.74% |
东方甄选(01797) | +1.13% | 27.11% |
大唐新能源(01798) | +1.04% | 36.23% |
龙源电力(00916) | +1.00% | 40.62% |
中国中免(01880) | +0.97% | 17.91% |
凯莱英(06821) | +0.93% | 36.06% |
华能国际电力股份(00902) | +0.93% | 51.17% |
4、港股通5日占减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
南方恆生科技(03033) | -3.14% | 45.36% |
恆生中国企业(02828) | -2.54% | 1.70% |
长城汽车(02333) | -1.55% | 36.63% |
中远海能(01138) | -1.23% | 59.44% |
京基金融国际(01468) | -1.22% | 67.35% |
中国铝业(02600) | -1.17% | 18.40% |
药明康德(02359) | -1.11% | 28.51% |
中联重科(01157) | -1.05% | 19.78% |
郑煤机(00564) | -1.02% | 42.17% |
创梦天地(01119) | -0.99% | 22.07% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
大眾公用(01635) | +7.13% | 32.09% |
凯莱英(06821) | +6.20% | 36.06% |
龙源电力(00916) | +5.49% | 40.62% |
泰格医药(03347) | +4.55% | 54.57% |
中国中免(01880) | +4.45% | 17.91% |
弘业期货(03678) | +4.35% | 41.57% |
速腾聚创(02498) | +3.52% | 3.57% |
大唐新能源(01798) | +3.11% | 36.23% |
中国石油化工股份(00386) | +2.89% | 25.60% |
中海油田服务(02883) | +2.36% | 23.26% |
6、港股通20日占比减持榜(前10名)
公司名称 | 占比值变动 | 最新持股比例 |
---|---|---|
荣昌生物(09995) | -6.15% | 38.57% |
金科服务(09666) | -4.22% | 9.70% |
同道猎聘(06100) | -3.36% | 15.75% |
中国铝业(02600) | -2.86% | 18.40% |
南方恆生科技(03033) | -2.85% | 45.36% |
恆生中国企业(02828) | -2.81% | 1.70% |
中远海能(01138) | -2.50% | 59.44% |
长城汽车(02333) | -2.31% | 36.63% |
五矿资源(01208) | -2.24% | 8.39% |
联合能源集团(00467) | -1.77% | 8.49% |
友情提示
本站部分转载文章,皆来自互联网,仅供参考及分享,并不用于任何商业用途;版权归原作者所有,如涉及作品内容、版权和其他问题,请与本网联系,我们将在第一时间删除内容!
联系邮箱:1042463605@qq.com